| 項(xiàng)目名稱: | 簡(jiǎn)陽市城鎮(zhèn)污水治理及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(更新26) | ||||||
| 建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||||||
| 開工時(shí)間: | 2024-01-01 | 竣工時(shí)間: | 2026-05-10 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 改建 | 所在地區(qū): | 四川省 |
| 資金到位: | 已到位 | 項(xiàng)目預(yù)算: | 245876.67 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 環(huán)保節(jié)能 | 資金來源: | 國家投資 |
| 項(xiàng)目描述: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||||||
| 相關(guān)工程參考: | 管網(wǎng)工程 管網(wǎng)敷設(shè) 土建工程 | ||||||
| 相關(guān)設(shè)備參考: | 吸污車 環(huán)衛(wèi)車 閥門類設(shè)備 | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 工程保險(xiǎn) 技術(shù)服務(wù) 專業(yè)服務(wù) | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 鋼管 PVC管 PPR管 閥門 管件 管材 | ||||||
| 第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2026-01-27 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第2次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2025-12-08 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第3次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2025-12-03 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第4次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2025-11-27 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第5次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2025-11-26 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第6次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2025-11-10 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第7次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2025-11-03 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第8次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2025-09-11 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第9次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2025-08-19 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第10次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2025-06-16 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第11次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2024-11-04 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第12次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2024-10-22 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第13次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2024-10-15 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第14次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2024-10-10 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第15次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2024-09-13 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 新增內(nèi)容 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
| 第16次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2024-07-11 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第17次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2024-06-26 | 開工在建 | 管材管件采購進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第18次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2024-06-22 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第19次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2024-06-07 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第20次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2024-03-11 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第21次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2023-11-21 | 施工準(zhǔn)備 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第22次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2023-11-20 | 施工準(zhǔn)備 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第23次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2023-11-17 | 施工準(zhǔn)備 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第24次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2023-10-25 | 勘察設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第25次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2023-10-23 | 勘察設(shè)計(jì) | 施工總承包招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第26次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2023-07-17 | 勘察設(shè)計(jì) | 勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 第27次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
| 2023-06-29 | 勘察設(shè)計(jì) | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 工程投資 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
| 施工周期 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
| 管網(wǎng)工程招標(biāo)時(shí)間 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
| 招標(biāo)方式 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
| 備注 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
| 專業(yè)工程施工: |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 專業(yè)工程施工: |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 專業(yè)工程施工: |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 專業(yè)工程施工: |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 專業(yè)工程施工: |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 總承包: |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 郵箱: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 專業(yè)工程施工: |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 郵箱: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 專業(yè)工程施工: |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 總承包: |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 專業(yè)工程設(shè)計(jì): |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 業(yè)主單位: |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 郵箱: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 業(yè)主單位: |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 郵箱: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
為保證您能夠順利投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,有關(guān)招標(biāo)的具體要求及情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào) 總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號(hào) 1+1大廈2層(100190)