| 項目名稱: | 總投資約6.8億元新建道路項目 | ||||||
| 建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
| 開工時間: | 2015 | 竣工時間: | 2018 | 項目性質(zhì): | 新建 | 所在地區(qū): | 四川省 |
| 資金到位: | 已到位 | 項目預(yù)算: | 約6.8億元 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 交通運輸 | 資金來源: | 政府投資 |
| 項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
| 相關(guān)工程參考: | 養(yǎng)護工程、路基工程、景觀綠化工程、路面鋪裝、橋梁工程、通訊工程、排污管網(wǎng)、人行天橋、涵洞、隧道工程、標志標線、邊坡防護工程、供氣管網(wǎng)、城市綠化帶、聲屏障、土石方、場地平整、亮化工程、給排水工程、排水溝工程、擋土墻、照明工程、土建工程、路面工程、管網(wǎng)工程、供水管網(wǎng) | ||||||
| 相關(guān)設(shè)備參考: | 交通信號燈、攝像頭、交通安全設(shè)施、護欄、路燈、減速帶、標識標牌、通信系統(tǒng)、防沙柵欄、防眩設(shè)施、交通監(jiān)控設(shè)施、垃圾桶、水馬、廣角鏡、橡膠減速帶、反光標志牌、照明設(shè)施、梅花燈、監(jiān)控系統(tǒng)、電子監(jiān)控設(shè)備、養(yǎng)護檢驗設(shè)備 | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 道路養(yǎng)護、技術(shù)服務(wù)、市政環(huán)衛(wèi) | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、燈桿、晶彩格、地磚、混凝土、方磚、路面貼縫帶 | ||||||
| 第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
| 2015-07-31 | 工程規(guī)劃 | 當(dāng)前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
| 設(shè)計單位招標時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 招標方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 長田新區(qū)一號次干道道路全長 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 道路寬度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 車道數(shù) | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 長田新區(qū)南北景觀大道道路全長 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 道路寬度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 車道數(shù) | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 長田新區(qū)五號次干道道路全長 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 道路寬度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 車道數(shù) | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 金埡路道路全長 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 道路寬度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 車道數(shù) | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 馬坪路道路全長 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 道路寬度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 車道數(shù) | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 路面材質(zhì) | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 施工單位招標時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 招標方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 資質(zhì)要求 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 建設(shè)周期 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 綠化工程 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 綠化帶類型 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 路燈間距 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 綠化投資 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
| 項目負責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理機構(gòu)或招標人咨詢投標詳細要求,有關(guān)招標的具體要求及情況以招標代理機構(gòu)或招標人的解釋為準。
京公網(wǎng)安備 11010802028602號 總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)