| 所屬地區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 包頭市 | 加入日期 | 2026年01月31日 |
|---|
| 收貨地 | 總噸位 | 發(fā)布時間 | 報價 | 補充說明 |
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古-包頭市 | 86.595噸 | 2026年01月31日 13:59 | 需要含稅報價 | 無 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 綜合排名 |
|---|
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 綜合排名 |
|---|
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 綜合排名 |
|---|
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 綜合排名 |
|---|
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 綜合排名 |
|---|
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 綜合排名 |
|---|
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 綜合排名 |
|---|
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 綜合排名 |
|---|
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 綜合排名 |
|---|
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 綜合排名 |
|---|
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 綜合排名 |
|---|
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 綜合排名 |
|---|
為保證您能夠順利投標(biāo),請在投標(biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細要求,有關(guān)招標(biāo)的具體要求及情況以招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備 11010802028602號 總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)