| 加入日期: | 2025.09.27 |
|---|---|
| 截止日期: | 2025.09.29 |
| 地 區(qū): | 西安市 |
| 內(nèi) 容: | 一、采購清單 電子元器件 二、主要內(nèi)容 標(biāo)題: 上下變頻器 場次號: XJ************ 詢價開始時間: ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 非定向 出價方式: 多次性出價 發(fā)布單位: 航天恒星空間技術(shù)應(yīng)用有限公司 |
一、采購清單
電子元器件
二、主要內(nèi)容
| 標(biāo)題: | 上下變頻器 | ||
| 場次號: | XJ025092500974 | 詢價開始時間: | 2025-09-25 16:15:57 |
| 詢價結(jié)束時間: | 2025-09-29 16:15:57 | 參與方式: | 非定向 |
| 出價方式: | 多次性出價 | 發(fā)布單位: | 航天恒星空間技術(shù)應(yīng)用有限公司 |
| 最終用戶: | 航天恒星空間技術(shù)應(yīng)用有限公司 | 操作員: | |
| 付款方式: | 附件: | 詳見航天電子采購平臺 | |
| 備注: | 報(bào)價方需電子簽章或上傳蓋章報(bào)價單,否則視為詢價無效。 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 |
| 上變頻器 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 詳見附件 | 詳見附件 | 報(bào)價方需電子簽章或上傳蓋章報(bào)價單,否則視為報(bào)價無效。 | 2.0套 | 1.0套 | ||||
| 下變頻器 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 詳見附件 | 詳見附件 | 2.0套 | 1.0套 |
三、響應(yīng)方式
有意參加本項(xiàng)目的企業(yè),請與本公告截止時間之前登錄航天電子采購平臺(www.ispacechina.com)與該項(xiàng)目采購人員聯(lián)系。按照采購單位要求在提交截止時間前提交詢價響應(yīng)文件,未按要求提交的視為無效響應(yīng)。
京公網(wǎng)安備 11010802028602號