| 加入日期: | 2025.03.15 |
|---|---|
| 截止日期: | 2025.04.09 |
| 招標(biāo)代理: | 廣州公共資源交易中心 |
| 地 區(qū): | 韶關(guān)市 |
| 內(nèi) 容: | **航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程水運(yùn)工程全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)招標(biāo)公告【電子標(biāo)】 投資項(xiàng)目代碼 ****-******-**-**-****** 投資項(xiàng)目名稱(chēng) **航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) **航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程水運(yùn)工程全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún) 標(biāo)段(包)名稱(chēng) **航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程水運(yùn)工程全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún) 公告 |
| 投資項(xiàng)目代碼 | 2016-440200-55-01-803384 | ||
| 投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 北江航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 北江航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程水運(yùn)工程全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún) | ||
| 標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 北江航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程水運(yùn)工程全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún) | 公告性質(zhì) | 正常 |
| 資格審查方式 | 資格后審 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施(交貨)地點(diǎn) | 廣東省韶關(guān)市 | ||
| 資金來(lái)源 | 政府投資 | 資金來(lái)源構(gòu)成 | 政府投資100% |
| 招標(biāo)范圍及規(guī)模 | 北江航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程建設(shè)地點(diǎn)為廣東省韶關(guān)市,建設(shè)范圍為武江長(zhǎng)來(lái)至北江百旺大橋約63km,建設(shè)規(guī)模擬按通航1000噸級(jí)內(nèi)河船舶標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè),設(shè)計(jì)航道尺度為2.5m×60m×270m(水深×航道寬度×最小彎曲半徑)、船閘尺度為190m×23m×4.5m(有效長(zhǎng)度×有效寬度×門(mén)檻最小水深)。工程內(nèi)容包括對(duì)沿線(xiàn)涉及的溢洲樞紐電站、塘頭樞紐電站、七星墩樞紐電站和長(zhǎng)安樞紐電站分別新建1座1000噸級(jí)船閘、拆除8座橋梁和重建7座橋梁及3座橋梁的防撞加固、航道整治及其他工程,項(xiàng)目概算為62.75億元。 北江上延工程全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)的項(xiàng)目范圍為水運(yùn)工程,主要包括北江航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程除橋梁工程以外的航道工程、船閘工程。其中,航道工程主要包括疏浚工程、清礁工程、整治工程、護(hù)岸工程、航標(biāo)工程、交叉工程、錨地及錨泊服務(wù)區(qū)、航道維護(hù)管理設(shè)施、安全監(jiān)管設(shè)施、管線(xiàn)遷改等,船閘工程主要包括新建溢洲樞紐、塘頭樞紐、七星墩樞紐、長(zhǎng)安樞紐四座1000噸級(jí)船閘工程及附屬設(shè)施。 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)工作任務(wù)為北江航道擴(kuò)能升級(jí)上延工程水運(yùn)工程提供全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún),服務(wù)范圍包括但不限于負(fù)責(zé)項(xiàng)目全部前期、設(shè)計(jì)、征地拆遷、施工、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)等合同的結(jié)算審核、建設(shè)過(guò)程中的項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)審核、涉及工程項(xiàng)目變更工程量、工程價(jià)格的審核、項(xiàng)目造價(jià)臺(tái)賬編制、項(xiàng)目整體竣工決算報(bào)告編制、每季度定期造價(jià)檢查并出具報(bào)告、檢查情況整改落實(shí),負(fù)責(zé)與橋梁工程全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)工作的協(xié)調(diào)、配合審計(jì)單位相關(guān)工作等。具體工作內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件第五章委托人要求。 | ||
| 工期(交貨期) | 自本合同簽訂生效之日起至項(xiàng)目取得竣工決算批復(fù)為止 | ||
| 最高投標(biāo)限價(jià)(萬(wàn)元) | 318 | ||
| 是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 | ||
| 投標(biāo)資格能力要求 | 投標(biāo)人資質(zhì)要求:投標(biāo)人必須為具有獨(dú)立法人資格,持有合法的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,按國(guó)家法律經(jīng)營(yíng)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格要求:具有有效的交通運(yùn)輸工程(水運(yùn))一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書(shū)( 注冊(cè)執(zhí)業(yè)單位須與投標(biāo)單位一致)。 從事工程造價(jià)工作經(jīng)歷不少于10年。 2020年1月1日至投標(biāo)文件遞交截止日,以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** |
||
| *** | |||
| 其他要求:詳見(jiàn)附件 | |||
| 是否采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式 | 是 | 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件的方式 | 下載資格預(yù)審/招標(biāo)文件的網(wǎng)絡(luò)地址:*** 獲取紙質(zhì)資格預(yù)審/招標(biāo)文件的方式: |
| *** | 2025年3月15日 0時(shí)0分 | 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件截止時(shí)間 | 2025年3月21日 16時(shí)0分 |
| 遞交資格預(yù)審/投標(biāo)文件截止時(shí)間 | 2025年4月9日 9時(shí)0分 | 資格預(yù)審/投標(biāo)文件遞交方式 | 投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò)廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)(網(wǎng)址:http://www.gzggzy.cn/)交易平臺(tái)(即建設(shè)工程新交易系統(tǒng))遞交電子投標(biāo)文件。 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月9日 9時(shí)0分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 第10開(kāi)標(biāo)室(天潤(rùn)路333號(hào)) |
| 發(fā)布公告媒介 | 廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
| 招標(biāo)人 | 廣東省航道事務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | *** |
| 招標(biāo)人聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話(huà) | *** |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣州港工程管理有限公司 | 聯(lián)系地址 | *** |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話(huà) | *** |
| 招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 廣東省航道事務(wù)中心 | 聯(lián)系電話(huà) | *** |
| 其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容 | |||
| 使用企業(yè)庫(kù)數(shù)據(jù)源 | 交易集團(tuán)企業(yè)庫(kù) | ||
| 邀請(qǐng)書(shū) | 邀請(qǐng)書(shū)內(nèi)容 | ||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)