交易方式化品競價銷售當" />
| 加入日期: | 2024.02.13 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.02.23 |
| 地 區(qū): | 寧夏回 |
| 內(nèi) 容: | ****.*.**(煤基費托合成 混合醇\二等品) **編號**HPA****** 交易方式化品競價銷售 當前狀態(tài)Close 發(fā)布時間****-**-** **:**:** 產(chǎn)品信息 產(chǎn)品名稱煤基費托合成 混合醇\二等品 熱值(KCal/kg) |
| 中選客商名稱 | 中選數(shù)量(噸) |
| 寧夏北控睿源再生資源有限公司 | 500.00 |
| 寧夏駿驊化工有限公司 | 1200.00 |
| 榆林洪宇環(huán)保再生資源有限公司 | 400.00 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號