| 加入日期: | 2022.11.13 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.11.18 |
| 地 區(qū): | 富源縣 |
| 內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 華能**滇東能源有限責(zé)任公司***kV母線保護(hù)裝置設(shè)備定檢及電測(cè)儀表試驗(yàn)設(shè)備送檢 二、報(bào)價(jià)須知 新版本詢價(jià)文件,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀詢價(jià)文件及技術(shù)規(guī)范書(shū),按要求上傳報(bào)價(jià)文件(響應(yīng)文件) 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 華能**滇東能源有限責(zé)任公司***kV母線保護(hù)裝置設(shè)備定檢及電測(cè)儀表試驗(yàn)設(shè)備送檢 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
| 采購(gòu)方案名稱 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司500kV母線保護(hù)裝置設(shè)備定檢及電測(cè)儀表試驗(yàn)設(shè)備送檢 | 采購(gòu)單位 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 3011 |
| 工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
| 尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
| 評(píng)審原則 | 經(jīng)評(píng)審最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2022-11-13 08:36:37 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-11-18 08:36:37 |
| 答疑/澄清時(shí)間 | 2022-11-13 08:36:39 至 2022-11-17 08:36:37 | ||
五、產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 10 | 滇東公司失步解列裝置、500kV母差保護(hù)裝置、安全穩(wěn)定裝置等設(shè)備定檢項(xiàng)目采購(gòu)_滇 | F0101013 | 滇東公司失步解列裝置、500kV母差保護(hù)裝置、安全穩(wěn)定裝置等設(shè)備定檢項(xiàng)目采購(gòu)_滇 | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||||
| 2 | 20 | 滇東公司電測(cè)儀表試驗(yàn)設(shè)備、繼保、高壓試驗(yàn)設(shè)備外送檢定項(xiàng)目采購(gòu)_滇東公司電測(cè)儀表試 | F0101013 | 滇東公司電測(cè)儀表試驗(yàn)設(shè)備、繼保、高壓試驗(yàn)設(shè)備外送檢定項(xiàng)目采購(gòu)_滇東公司電測(cè)儀表試 | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
| 聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 |
| 聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
| 郵編 | 655508 | 18288469568@163.com | |
| 手機(jī) | 18288469568 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)