| 加入日期: | 2022.08.21 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.08.31 |
| 地 區(qū): | 江蘇省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價通知書編碼:***********詢價通知書名稱:二十二冶**公司(**應急中心項目)人防設備詢價書****采購聯(lián)系人:李昀罡采購聯(lián)系人電話:***********采購聯(lián)系人傳真:采購聯(lián)系人EMAIL: 中國二十二冶集團有限公司**分公司 詢價公告 一、詢價編號:******-****-JSGS |
| 詢價通知書編碼: | 20220801564 | 詢價通知書名稱: | 二十二冶江蘇公司(淮北應急中心項目)人防設備詢價書0056 | 采購聯(lián)系人*** | 李昀罡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采購聯(lián)系人電話:*** | 15605188113 | 采購聯(lián)系人傳真:*** | 采購聯(lián)系人*** | ||
|
中國二十二冶集團有限公司江蘇分公司
詢價公告
一、詢價編號:201310-2022-JSGS-HBYJZX-35-0056 三、報名須知 1、網(wǎng)絡報名地點:供應商登錄(https://ec.minmetals.com.cn/),填報企業(yè)相關資料,進行網(wǎng)絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應商,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下載招標文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標截止日前進行網(wǎng)上投標。 四、報名條件: 1、投標人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務能力和資金實力。投標方應隨時接受招標方對投標方質(zhì)量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結和破產(chǎn)狀態(tài); 3、符合《中華人民共和國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規(guī)的要求;
招標人:中國二十二冶集團有限公司江蘇分公司
|
|||||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防爆呼叫按鈕 D21 | 個 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 穿線管 SC20 鍍鋅 | 米 | 89 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 穿線管 SC25 鍍鋅 | 米 | 32 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 超壓排氣活門 FCH-250 | 只 | 2 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 風機控制箱 | 臺 | 2 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 人防標識牌 2018年版 | 套 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 過濾吸收器 RFP-1000 阻力:850Pa L=1000m/h3 | 臺 | 2 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 放射性監(jiān)測取樣管 DN32 帶閥、熱鍍鋅鋼管 | 套 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 傾斜式微壓計 DN15 熱鍍鋅鋼管 | 個 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 尾氣監(jiān)測取樣管 DN15 熱鍍鋅鋼管 | 個 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 單層百葉風口 400*400 | 個 | 2 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 防火閥 DN560 70°C熔斷關閉 | 只 | 2 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 70℃防火閥 500*400 70℃熔斷自動關閉 輸出信號 手動復位 | 個 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 70℃防火閥 400*400 70℃熔斷自動關閉 輸出信號 手動復位 采用對立式手柄安裝在保溫風管保溫層外面 | 個 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 雙連桿手動密閉閥 SMF DN400 | 個 | 2 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 雙連桿手動密閉閥 SMF DN500 | 個 | 6 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 插板閥 | 臺 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 風量調(diào)節(jié)閥 DN440 | 只 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 插板閥 DN560 | 個 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 電纜線 2*1.5mm2 專用扁電纜 | 米 | 36 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 電纜線 7*1.5mm 銅芯 | 米 | 53 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 銅芯電纜線 YZ 4*2.5 | 米 | 32 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 通風信號控制箱 SFKX-A | 臺 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 通風信號指示燈箱 CX-XSP | 盞 | 5 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 口部超壓測量裝置 | 套 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 換氣堵頭 | 個 | 2 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 混流風機 SWF(B)-I-5 功率:0.75Kw 風量:2945m3/h 風壓:326Pa | 臺 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 電動腳踏風機 DJF-1型P=1.1kw | 臺 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 過濾器壓差測量管 DN15 | 根 | 4 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 除塵器壓差測量管 DN15 | 根 | 2 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 圓形碳鋼風管 厚3mm | 平方米 | 72 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 單層百葉排風口 DN560 鋁合金 | 個 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 風量測量裝置 | 套 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 鍍鋅板風管 矩形壁厚1.2mm | 平方米 | 56 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 油網(wǎng)過濾器 LWP-D(管式4片裝) DN560 L=1600m³/hx片 | 臺 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 消音器 | 個 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 消音器 XZP100 500*400 | 套 | 1 | 0.13 | 2022-08-31 | 《人民防空工程防護設備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標準》(RFJ01-2002)的標準執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||
報名地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號