| 加入日期: | 2022.08.09 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 莆田市 |
| 內(nèi) 容: | 本服務(wù)網(wǎng)為******城*建設(shè)投資有限公司發(fā)布公開選擇中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的采購公告,此項目采用直接選取/淘中介選取方式,現(xiàn)將相關(guān)信息通告如下: 項目編碼:****-******-**-**-****** 工程項目名稱:***邠河**伸工程 采購項目名稱:***邠河**伸工程初步設(shè)計及概算 業(yè)務(wù)唯一 |
| 關(guān)鍵詞: | 政府 設(shè)計 路 |
本服務(wù)網(wǎng)為莆田市涵江區(qū)城市建設(shè)投資有限公司發(fā)布公開選擇中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的采購公告,此項目采用直接選取/淘中介選取方式,現(xiàn)將相關(guān)信息通告如下:
| 項目編碼: | 2020-350303-48-01-048260 | ||
| 工程項目名稱: | 涵江區(qū)邠河路北伸工程 | ||
| 采購項目名稱: | 涵江區(qū)邠河路北伸工程初步設(shè)計及概算 | ||
| 業(yè)務(wù)唯一ID: | 35000020220809103346150000000025 | ||
| 項目區(qū)劃: | 涵江區(qū) | ||
| 采購單位: | 莆田市涵江區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | ||
| 項目規(guī)模(資產(chǎn)總額)(萬元): | 22601.02 | ||
| 項目建設(shè)內(nèi)容: | 項目設(shè)計起點與現(xiàn)狀涵北路平交,終點與現(xiàn)狀荔涵大道平交,路線全長約1.452Km。道路紅線寬度40m,城市主干路,設(shè)計行車速度50Km/h。 | ||
| 聯(lián)系人*** | *** | ||
| 項目聯(lián)系方式*** | *** | ||
| 選取中介方式: | 直接選取/淘中介 | ||
| 邀約類型: | 一對一直購 | ||
| 有無回避情況: | 否 | ||
| 資金來源: | 其他項目 | ||
| 事項名稱: | 政府投資項目初步設(shè)計編制 | ||
| 服務(wù)時限: | 30個日歷日 | ||
| 服務(wù)時限說明: | 涵江區(qū)邠河路北伸工程初步設(shè)計及概算 | ||
| 服務(wù)內(nèi)容: | 涵江區(qū)邠河路北伸工程初步設(shè)計及概算 | ||
| 服務(wù)資質(zhì)要求: | 無 | ||
| 資質(zhì)等級: | 無 | ||
| 是否有從業(yè)人員要求: | 否 | ||
| 合同簽訂時限: | 15個工作日 | ||
| 其他說明: | |||
| 指定理由: | 該公司為先進(jìn)設(shè)計企業(yè),最具社會責(zé)任感建筑企業(yè),設(shè)計行業(yè)協(xié)會誠信單位。 | ||
| 費用計算方式: | 固定金額 | ||
| 固定金額: | 90000元 | ||
| 服務(wù)金額說明: | |||
| 邀約截止日期: | 2022-08-09 10:50:21 | ||
| 報名咨詢?nèi)耍?/td> | 陳智鍇 | ||
| 報名咨詢電話: | *** | ||
| 業(yè)主單位監(jiān)督電話: | *** | ||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號