| 加入日期: | 2022.04.16 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.04.18 |
| 地 區(qū): | 陜西省 |
| 內(nèi) 容: | 高分貝聲級(jí)計(jì) 發(fā)布時(shí)間:****年**月**日 一、詢價(jià)基本信息 詢價(jià)標(biāo)題: 高分貝聲級(jí)計(jì) 詢價(jià)編號(hào): XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間: ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 公開(kāi)詢價(jià) 出價(jià)方式: 一次性出價(jià) 保證金: |
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 高分貝聲級(jí)計(jì) |
| 詢價(jià)編號(hào): | XJ022041400518 |
| 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2022-04-16 18:40:14 |
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2022-04-18 18:40:14 |
| 參與方式: | 公開(kāi)詢價(jià) |
| 出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) |
| 保證金: | 0.00元 |
| 備注: | 報(bào)價(jià)含13%增值稅及運(yùn)費(fèi) 技術(shù)要求:《智能化驅(qū)鳥(niǎo)控制系統(tǒng)研究》項(xiàng)目因測(cè)試彈丸爆音大小,需采購(gòu)高分貝聲級(jí)計(jì)1臺(tái),根據(jù)項(xiàng)目使用需求,應(yīng)滿足一下技術(shù)指標(biāo): 1、測(cè)量范圍:最大測(cè)量值可達(dá)160dB 2、頻率范圍:10Hz~20kHz 3、主要測(cè)量指標(biāo)包括:Lp(瞬時(shí)聲級(jí))、Lmax(大聲級(jí))、Lpeak(波形峰值保持) 4、主要用途:高噪聲測(cè)量 5、應(yīng)符合GB/T3785.1-2010/IEC616 72-1:2013一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 請(qǐng)貴部安排相關(guān)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu),。 |
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 使用單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 |
| 高分貝聲級(jí)計(jì) | 見(jiàn)備注 | 研究所(孫濤) | 1.00(臺(tái)) | 1.00(臺(tái)) |
| 發(fā)布單位: | 西安慶華民用爆破器材股份有限公司 |
| 最終用戶: | 西安慶華民用爆破器材股份有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | *** |
| 請(qǐng)有意的供應(yīng)商在陽(yáng)光七采電子商務(wù)平臺(tái)查看詳細(xì)聯(lián)系方式*** https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/notice?id=1514524955633524736 |
|
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)