| 加入日期: | 2022.04.16 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.04.19 |
| 地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
| 內(nèi) 容: | ***車(chē)間炮塔體檢測(cè)和裝焊機(jī)器人基礎(chǔ)黑角鋼 發(fā)布時(shí)間:****年**月**日 一、詢(xún)價(jià)基本信息 詢(xún)價(jià)標(biāo)題: ***車(chē)間炮塔體檢測(cè)和裝焊機(jī)器人基礎(chǔ)黑角鋼 詢(xún)價(jià)編號(hào): XJ************ 詢(xún)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: ****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)結(jié)束時(shí)間: ****-**-** **:**: |
| 詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 305車(chē)間炮塔體檢測(cè)和裝焊機(jī)器人基礎(chǔ)黑角鋼 |
| 詢(xún)價(jià)編號(hào): | XJ022041400203 |
| 詢(xún)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2022-04-16 12:41:33 |
| 詢(xún)價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2022-04-19 12:41:00 |
| 參與方式: | 公開(kāi)詢(xún)價(jià) |
| 出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) |
| 保證金: | 500.00元 |
| 備注: | 含稅、運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 |
| 黑角鋼 | 40*4 | 37.00(根) | 37.00(根) |
| 黑角鋼 | 30*4 | 15.00(根) | 15.00(根) |
| 發(fā)布單位: | 內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)新興建筑安裝有限責(zé)任公司 |
| 最終用戶(hù): | 內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)新興建筑安裝有限責(zé)任公司 |
| 聯(lián)系人*** | *** |
| 請(qǐng)有意的供應(yīng)商在陽(yáng)光七采電子商務(wù)平臺(tái)查看詳細(xì)聯(lián)系方式*** https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/notice?id=1514434019440205824 |
|
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)