| 加入日期: | 2021.11.21 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.11.26 |
| 地 區(qū): | 江蘇省 |
| 內(nèi) 容: | 經(jīng)我司審核,根據(jù)工程總體招標(biāo)計(jì)劃現(xiàn)決定對(duì) 中建鋼構(gòu)**有限公司****年拋丸機(jī)配件采購(gòu) 實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判招標(biāo),特此通知。 *、項(xiàng)目名稱:中建鋼構(gòu)**有限公司****年拋丸機(jī)配件采購(gòu) *、招標(biāo)方式: 競(jìng)爭(zhēng)性談判 (備注:以邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行的招標(biāo),只有收到邀請(qǐng)的分供商,能夠查詢到采購(gòu)信息明細(xì),參與投標(biāo)。 |
經(jīng)我司審核,根據(jù)工程總體招標(biāo)計(jì)劃現(xiàn)決定對(duì) 中建鋼構(gòu)江蘇有限公司2021年拋丸機(jī)配件采購(gòu) 實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判招標(biāo),特此通知。
1、項(xiàng)目名稱:中建鋼構(gòu)江蘇有限公司2021年拋丸機(jī)配件采購(gòu)
2、招標(biāo)方式: 競(jìng)爭(zhēng)性談判
(備注:以邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行的招標(biāo),只有收到邀請(qǐng)的分供商,能夠查詢到采購(gòu)信息明細(xì),參與投標(biāo)。)
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容: 拋丸機(jī)配件采購(gòu)
4、工期要求:
5、合格投標(biāo)人應(yīng)具備的資格要求:資格預(yù)審?fù)ㄟ^的單位。
6、招標(biāo)文件:含招標(biāo)文件、清單、圖紙(電子版)。
7、投標(biāo)響應(yīng)方式:登陸中建科工電子招采平臺(tái)分供商門戶,在 采購(gòu)信息-明細(xì) 中,響應(yīng) 對(duì)應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)。
8、投標(biāo)響應(yīng)截止時(shí)間:2021-11-23 10:26:59
9、領(lǐng)取招標(biāo)文件時(shí)間: 自本公告發(fā)布時(shí)間起 至 2021-11-23 10:26:59 。
10、領(lǐng)取招標(biāo)文件地點(diǎn): 中建科工電子招采平臺(tái) 。
11、標(biāo)前會(huì)時(shí)間:不組織。
12、遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間: 2021-11-26 17:00:59 ,逾期遞交或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件恕不接受。
13、投標(biāo)方式: 分供商必須通過中建科工電子招采平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)價(jià)及投標(biāo)文件上傳,通過其他途徑進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)的,視為無(wú)效。
14、本次招標(biāo)聯(lián)系人:中建鋼構(gòu)江蘇有限公司 劉昇 聯(lián)系人電話:***
15、擬招標(biāo)清單:
| 序號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的編號(hào) | 規(guī)格 |
| 1 | 組 | 164 | 葉片 | FB1307010100000014 | PD-11 |
| 2 | 塊 | 100 | 拋頭側(cè)襯板 | FB1307010100000015 | PD-11 |
| 3 | 塊 | 60 | 拋頭頂襯板 | FB1307010100000016 | PD-11 |
| 4 | 塊 | 10 | 拋頭外側(cè)襯板 | FB1307010100000017 | PD-11 |
| 5 | 塊 | 10 | 拋頭內(nèi)側(cè)襯板 | FB1307010100000018 | PD-11 |
| 6 | 件 | 50 | 定向套 | FB1307010100000019 | PD-11 |
| 7 | 件 | 30 | 分丸輪 | FB1307010100000020 | PD-11 |
| 8 | 件 | 5 | 葉輪 | FB1307010100000021 | PD-11 |
| 9 | 只 | 2 | 拋頭殼體 | FB1307010100000022 | ZQ320 |
| 10 | 套 | 5 | 拋頭襯板 | FB1307010100000023 | ZQ320 |
| 11 | 組 | 100 | 葉片 | FB1307010100000024 | ZQ320 |
| 12 | 塊 | 10 | 拋頭側(cè)襯板 | FB1307010100000025 | ZQ320 |
| 13 | 件 | 20 | 拋頭頂襯板 | FB1307010100000026 | ZQ320 |
| 14 | 件 | 20 | 拋頭外側(cè)襯板 | FB1307010100000027 | ZQ320 |
| 15 | 件 | 10 | 拋頭內(nèi)側(cè)襯板 | FB1307010100000028 | ZQ320 |
| 16 | 件 | 20 | 定向套 | FB1307010100000029 | ZQ320 |
| 17 | 件 | 2 | 分丸輪 | FB1307010100000030 | ZQ320 |
| 18 | 件 | 28 | 葉輪 | FB1307010100000031 | ZQ320 |
| 19 | 個(gè) | 2 | 喂丸管 | FB1307010100000032 | PD-11KW |
| 20 | 套 | 6 | 輥道帶護(hù)套 | FB1307010100000033 | HPG1810 |
| 21 | 塊 | 20 | 合金耐磨板 | FB1307010100000034 | HPG1810 |
| 22 | 塊 | 20 | 軸承墊板 | FB1307010100000035 | HPG1810 |
| 23 | 件 | 2 | 橡膠墊 | FB1307010100000036 | HPG1810 |
| 24 | 塊 | 2 | 螺旋片 | FB1307010100000037 | HPG1810 |
| 25 | 片 | 40 | 橡膠垂簾 | FB1307010100000038 | HPG1810 |
| 26 | 片 | 40 | 橡膠垂簾 | FB1307010100000039 | 3100*3470 |
| 27 | 片 | 40 | 防彈橫簾 | FB1307010100000040 | 6*200*1750 |
| 28 | 片 | 40 | 防彈橫簾 | FB1307010100000041 | 3.5*200*1400 |
| 29 | 片 | 40 | 防彈橫簾 | FB1307010100000042 | 6*200*1500 |
| 30 | 米 | 50 | 溜丸管 | FB1307010100000043 | 3寸 |
| 31 | 只 | 200 | 耐磨螺母 | FB1307010100000044 | M16 |
| 32 | 個(gè) | 2 | 護(hù)套 | FB1307010100000045 | Φ219 |
| 33 | 只 | 5 | 護(hù)套 | FB1307010100000046 | Φ194*L200 |
| 34 | 塊 | 22 | 合金耐磨板 | FB1307010100000047 | 12*800*800 |
| 35 | 塊 | 150 | 合金耐磨板 | FB1307010100000048 | 12*400*400 |
| 36 | 套 | 20 | 側(cè)護(hù)板 | FB1307010100000049 | P035 |
| 37 | 塊 | 16 | 端護(hù)板 | FB1307010100000050 | P035 |
| 38 | 套 | 8 | 葉片 | FB1307010100000051 | P035 |
| 39 | 只 | 10 | 定位盤 | FB1307010100000052 | PD11 |
| 40 | 只 | 10 | 隨動(dòng)盤 | FB1307010100000053 | PD11 |
| 41 | 只 | 20 | 除塵器濾筒 | FB1307010100000054 | φ324×750 |
| 42 | 只 | 5 | 特種電機(jī) | FB1307010100000055 | 11KW |
| 43 | 只 | 2 | 特種電機(jī) | FB1307010100000056 | 15KW |
| 44 | 只 | 2 | 電機(jī)前端蓋 | FB1307010100000057 | 11KW |
| 45 | 只 | 2 | 電機(jī)后端蓋 | FB1307010100000058 | 11KW |
| 46 | 塊 | 80 | HPG2824襯板 | FB1307010100000059 | H1 |
| 47 | 塊 | 10 | HPG2824襯板 | FB1307010100000060 | H28 |
| 48 | 塊 | 6 | HPG2824襯板 | FB1307010100000061 | HA |
| 49 | 塊 | 40 | HPG2824襯板 | FB1307010100000062 | H52 |
| 50 | 塊 | 20 | HPG2824襯板 | FB1307010100000063 | H54 |
| 51 | 塊 | 10 | HPG2824襯板 | FB1307010100000064 | H53 |
| 52 | 塊 | 14 | HPG2824襯板 | FB1307010100000065 | H13 |
| 53 | 塊 | 14 | HPG2824襯板 | FB1307010100000066 | H12 |
| 54 | 塊 | 10 | HPG2824襯板 | FB1307010100000067 | H15 |
| 55 | 塊 | 14 | HPG2824襯板 | FB1307010100000068 | H17 |
| 56 | 塊 | 10 | HPG2824襯板 | FB1307010100000069 | H6 |
| 57 | 塊 | 20 | HPG2824襯板 | FB1307010100000070 | H8 |
| 58 | 塊 | 30 | HPG2824襯板 | FB1307010100000071 | H43 |
| 59 | 塊 | 16 | HPG2824襯板 | FB1307010100000072 | H14 |
| 60 | 塊 | 16 | HPG2824襯板 | FB1307010100000073 | H50 |
| 61 | 塊 | 16 | HPG2824襯板 | FB1307010100000074 | H29 |
| 62 | 塊 | 2 | 斜支座襯板 | FB1307010100000075 | 大Z |
| 63 | 塊 | 2 | 斜支座襯板 | FB1307010100000076 | 小Z |
| 64 | 塊 | 64 | 三角板 | FB1307010100000077 | 通用 |
| 65 | 塊 | 2 | 小方板 | FB1307010100000078 | 通用 |
| 66 | 套 | 2 | 減速機(jī) | FB1307010100000079 | BWY13-29-5.5KW |
| 67 | 套 | 2 | 輥道減速機(jī) | FB1307010100000080 | BWY42-187-3.0KW |
| 68 | 個(gè) | 2 | 密封閥 | FB1307010100000163 | 900 |
| 69 | 個(gè) | 2 | 開關(guān)電源 | FB1307030100010020 | NES-35-24 |
| 70 | 個(gè) | 2 | 磨料閥閥芯 | FB1307030100010021 | TS-140*58 |
| 71 | 個(gè) | 20 | 磨料閥出料三通 | FB1307030100010022 | 1.2寸 |
| 72 | 個(gè) | 20 | 快速接頭密封圈 | FB1307030100010023 | 40*30 |
| 73 | 個(gè) | 10 | 噴砂機(jī)密封圈 | FB1307030100010024 | 900 |
| 74 | 個(gè) | 12 | 進(jìn)氣閥 | FB1307030100010025 | 1.2寸 |
| 75 | 個(gè) | 10 | 排氣閥 | FB1307030100010027 | 1.2寸 |
| 76 | 個(gè) | 4 | 磨料閥 | FB1307030100010029 | 900 |
| 77 | 個(gè) | 2 | 電磁閥 | FB1307030100010030 | 4V210-8 DC 24V |
| 78 | 個(gè) | 4 | 料位儀 | FB1307030100010031 | SE10-250 |
| 79 | 個(gè) | 2 | 遙控器 | FB1307030100010032 | TSU514 |
| 80 | 個(gè) | 20 | 下砂氣動(dòng)閥膠套 | FB1307030100010033 | / |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)