比價(jià)名稱尼龍?jiān)鷰?/li>截止時間2021-11-23發(fā)布時間20" />
| 加入日期: | 2021.11.21 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.11.23 |
| 地 區(qū): | 山東省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單號P****-******* 比價(jià)名稱尼龍?jiān)鷰?/li> 截止時間****-**-** 發(fā)布時間****-**-** 采購清單 計(jì)劃編號 物資名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 送貨地點(diǎn) C****-******* 船用扎帶 ****** ***.* C****-***** |
| 計(jì)劃編號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 送貨地點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|
| C2111-1814641 | 船用扎帶 | 10*450 | 200.0 | |
| C2111-1824195 | 船用扎帶 | 4*200 | 1500.0 | |
| C2110-1813208 | 船用扎帶 | 4*300(黑色) | 2000.0 | |
| C2111-1823382 | 船用扎帶 | 4*200 | 600.0 | |
| C2111-1821280 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 8*250MM | 2000.0 | 董家口礦石碼頭有限公司 |
| C2111-1820674 | 船用扎帶 | 8*200 | 500.0 | |
| C2111-1823717 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 5*250 | 2000.0 | 流機(jī)隊(duì) |
| C2111-1820675 | 船用扎帶 | 10*550 | 300.0 | |
| C2111-1824206 | 船用扎帶 | 3*200 | 500.0 | |
| C2110-1813209 | 船用扎帶 | 10*450 | 800.0 | |
| C2111-1814635 | 船用扎帶 | 5*250(黑色) | 200.0 | |
| C2111-1826630 | 船用扎帶 | 4*200 | 500.0 | |
| C2111-1814646 | 船用扎帶 | 6*300(黑色) | 200.0 | |
| C2111-1818242 | 船用扎帶 | 5*250(黑色) | 1500.0 | |
| C2111-1826632 | 船用扎帶 | 8*200 | 500.0 | |
| C2111-1824203 | 船用扎帶 | 8*400 | 1000.0 | |
| C2111-1821685 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 4*120 | 800.0 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號