| 加入日期: | 2021.11.10 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 廣東省 |
| 內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目名稱(chēng):**湛墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司華建隊(duì)土地招租 項(xiàng)目編號(hào):PMJJ-************ 招租人名稱(chēng):**湛墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 招租人地址:***調(diào)風(fēng)鎮(zhèn)收獲分公司(果汁廠(chǎng)果汁生產(chǎn)車(chē)間) 聯(lián)系人:楊喆忻聯(lián)系電話(huà)(座機(jī)):*********** 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):**省機(jī)電設(shè)備招 |
| 關(guān)鍵詞: | 農(nóng)業(yè) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng): | 雷州湛墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司華建隊(duì)土地招租 | ||
| 項(xiàng)目編號(hào): | PMJJ-202111100007 | ||
| 招租人名稱(chēng): | 雷州湛墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
| 招租人地址: | *** | ||
| 聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** |
| 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng): | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** |
| 交易方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu)-網(wǎng)上競(jìng)賣(mài)(競(jìng)高價(jià)) | ||
| 是否快速競(jìng)價(jià): | 否 | ||
| 公告開(kāi)始時(shí)間: | 2021-11-10 11:40:00 | 公告截止時(shí)間: | 2021-11-15 10:00:00 |
| 提出異議截止時(shí)間: | 2021-11-15 10:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2021-11-15 10:00:00 |
| 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2021-11-15 10:00:00 | ||
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)26.24畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007001 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1100 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)26.24畝 | 26.24 | 畝 | 2 | 年 | 二類(lèi)地 | 種植 | 4 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)6.86畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007003 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1100 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)6.86畝 | 6.86 | 畝 | 2 | 年 | 二類(lèi)地 | 種植 | 133 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)7.39畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007004 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1100 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)7.39畝 | 7.39 | 畝 | 2 | 年 | 二類(lèi)地 | 種植 | 141 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)13.41畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007005 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 900 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)13.41畝 | 13.41 | 畝 | 2 | 年 | 三類(lèi)地 | 種植 | 53 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)7畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007006 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 700 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)7畝 | 7 | 畝 | 2 | 年 | 特殊類(lèi)地 | 種植 | 59(2) | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)3.26畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007007 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 700 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)3.26畝 | 3.26 | 畝 | 2 | 年 | 特殊類(lèi)地 | 種植 | 61 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)4.38畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007008 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 700 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)4.38畝 | 4.38 | 畝 | 2 | 年 | 特殊類(lèi)地 | 種植 | 69 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)16.65畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007009 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)16.65畝 | 16.65 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 58 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)3.19畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007010 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)3.19畝 | 3.19 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 71 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)2.86畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007011 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)2.86畝 | 2.86 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 72 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)62.6畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007012 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)62.6畝 | 62.6 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 100 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)41.96畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007013 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)41.96畝 | 41.96 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 126 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)27.96畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007014 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)27.96畝 | 27.96 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 127 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)6.86畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007015 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)6.86畝 | 6.86 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 133 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)31.32畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007016 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)31.32畝 | 31.32 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 138 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)68.85畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007017 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)68.85畝 | 68.85 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 140 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)57.15畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007018 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)57.15畝 | 57.15 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 147 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)41.01畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007019 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)41.01畝 | 41.01 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 153 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)48.17畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007020 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)48.17畝 | 48.17 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 154 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)61.75畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007021 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)61.75畝 | 61.75 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 16 | 華建隊(duì) |
| 包件名稱(chēng): | 華建隊(duì)16.87畝 | ||
| 包件編號(hào): | PMJJ-202111100007022 | ||
| 競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
| 名稱(chēng) | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類(lèi)型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
| 1 | 華建隊(duì)16.87畝 | 16.87 | 畝 | 2 | 年 | 一類(lèi)地 | 種植 | 206 | 華建隊(duì) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)