| 加入日期: | 2021.11.09 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 四川省 |
| 內(nèi) 容: | 競價公告 發(fā)布時間: ****-**-** **:**:** 項目信息 競價項目名稱:**人力**和社會保障局采購復(fù)印機等一批競價項目編號:珙網(wǎng)競[****]**號 項目所屬財政層級:**采購方式:競價采購 采購人名稱:**人力**和社會保障局采購人地址:**巡場鎮(zhèn)新橋街**號 |
| 關(guān)鍵詞: | 復(fù)印機 |
| 競價項目名稱: | 珙縣人力資源和社會保障局采購復(fù)印機等一批 | 競價項目編號: | 珙網(wǎng)競[2021]61號 |
| 項目所屬財政層級: | 珙縣 | 采購方式: | 競價采購 |
| 采購人名稱: | 珙縣人力資源和社會保障局 | 采購人地址: | *** |
| 經(jīng)辦人: | 張宇杰 | 聯(lián)系電話*** | *** |
| 公告開始時間: | 2021-11-09 17:26:03 | 采購人紀檢監(jiān)察電話: | *** |
| 包件名稱: | 復(fù)印機等 | 包件編號: | 珙網(wǎng)競[2021]61號-1 |
| 競價方式: | 多輪競價
多輪競價是指競價項目設(shè)置競價開始時間、競價輪次、每輪淘汰及最低保留供應(yīng)商數(shù)量、最低降價幅度等競價要素,符合競價要求的供應(yīng)商(首輪報價若有效報價供應(yīng)商不足三家,則競價終止)在每輪報價開始時間與每輪報價截止時間之間進行報價操作,但不得超出預(yù)算控制價[報價≤(上輪最低報價 - 最低降價幅度_元),或報價≤(上輪最低報價-上輪最低報價×最低降價幅度_%)];每輪報價截止時間后,公布報價結(jié)果和被淘汰的供應(yīng)商,至最后一輪結(jié)束后,再按照“滿足競價項目技術(shù)要求和商務(wù)要求且有效報價最低”的原則確定成交供應(yīng)商。
|
||
| 競價項目類型: | 一般類 | ||
| 競價時間: |
第一輪:開始時間 2021-11-12 09:30:00 結(jié)束時間 2021-11-12 10:20:00
第二輪:開始時間 2021-11-12 11:10:00 結(jié)束時間 2021-11-12 12:00:00
第三輪:開始時間 2021-11-12 12:50:00 結(jié)束時間 2021-11-12 13:40:00
|
||
| 每輪淘汰供應(yīng)商數(shù): | 1家
每輪淘汰報價最高的1名供應(yīng)商,若出現(xiàn)報價名次并列,則后報價的供應(yīng)商優(yōu)先被淘汰
|
||
| 保留供應(yīng)商數(shù)量: | 3家
若報價供應(yīng)商數(shù)量低于或等于保留供應(yīng)商數(shù)量,則每輪報價不再淘汰供應(yīng)商
|
||
| 每輪最低參與報價供應(yīng)商數(shù)量: | 1家
除第一輪,其他輪次參與報價供應(yīng)商數(shù)量小于此值時,項目自動流標
|
||
| 報價開始倒計時: | 2天 15時 13分 45秒 | ||
| 最高限價(元): | 93406 | ||
| 最低降價幅度: | 2% | ||
|
序號
|
采購品目
|
參考品牌與規(guī)格型號
|
采購數(shù)量
|
數(shù)量單位
|
采購預(yù)算單價(元)
|
采購預(yù)算合價(元)
|
|---|
|
掃描儀
|
精益T20; 愛普生DS-570WII; |
臺
|
2580
|
|
照相機及器材
|
佳能(Canon)EOS 6D Mark II; 尼康D780 ; |
臺
|
37798
|
|
通用攝影機
|
索尼HDR-CX405; 歐達AX60; |
臺
|
8998
|
|
傳真通信設(shè)備
|
索尼ICD-TX650 ; 科大訊飛SR302 ; |
支
|
1998
|
|
傳真通信設(shè)備
|
步步高 HCD198B ; 飛利浦CORD890; |
臺
|
439
|
|
碎紙機
|
得力14500 ; 科密Z-600 ; |
臺
|
2997
|
|
復(fù)印機
|
東芝FC-2110AC ; 基士得耶GS3020c ; |
臺
|
38596
|
| 采購參數(shù)(掃描儀) | 精益T20 類型:饋紙式;幅面:A4;分辨率:600dpi;感光元件:CIS;掃描介質(zhì):名片/硬卡/A4文檔;掃描速度:22頁/44面;掃描范圍:216 x 914.4 mm;接口:USB2.0 https://item.jd.com/10038502808585.html ; 愛普生DS-570WII 幅面:A4;類型:饋紙式;分辨率:600dpi;感光元件:CIS;高效率:35ppm/70ipm;ADF容量:50頁;連接方式:USB 3.0+Wi-Fi;紙張兼容性:27-413g/㎡ ;https://item.jd.com/100010189081.html ; |
||
| 采購參數(shù)(照相機及器材) | 佳能(Canon)EOS 6D Mark II 參數(shù):高速連拍:最高約6.5張/秒;低速連拍:最高約3張/秒;靜音連拍:最高約3張/秒;自拍;延時拍攝;遙控拍攝;產(chǎn)品凈重(g)約685克(僅機身);傳感器類型CMOS;接口HDMI;NFC;Wi-Fi;產(chǎn)品尺寸(mm)約144.0×110.5×74.8毫米。https://item.jd.com/100027045728.html ; 尼康D780 場景模式:肖像;風(fēng)景;運動;日落;夜景肖像;夜景;電池類型:可充電鋰離子電池;存儲介質(zhì):SD卡;連拍速度:約7幅/秒;傳感器類型:CMOS;接口:Wi-Fi;高清攝像:全高清;傳感器尺寸:全畫幅;液晶屏類型:觸摸屏;取景器類型:光學(xué)取景器;液晶屏尺寸:約8cm(約3.2英寸);含:AF-S105mmF2.8G IF-ED VR微距 、64g卡https://item.jd.com/65400133899.html#crumb-wrap ; |
||
| 采購參數(shù)(通用攝影機) | 索尼HDR-CX405 白平衡模式:自動;對焦方式:自動;防抖功能:光學(xué)防抖;動態(tài)有效像素:200-299萬;存儲方式:閃存高清;畫幅:APS;數(shù)碼變焦倍數(shù):60;靜態(tài)有效像素:600萬以上;光學(xué)變焦倍數(shù):15-30倍;傳感器像素:200-299萬;液晶屏比例:16:9;液晶屏尺寸:2.7英寸(16:9);https://item.jd.com/66759631427.html#crumb-wrap ; 歐達AX60 曝光補償:EV-3.0~+3.0;感光度:自動/100/200/400;視頻記錄:MP4;對焦方式:自動;傳感器類型:CMOS;音效模式:內(nèi)置麥克風(fēng);立體聲錄制;傳感器像素:300萬以上;錄制格式:MP4;存儲方式:閃存高清;電池類型:鋰離子電池;液晶屏比例:16:9;液晶屏尺寸:3.5英寸(16:9);https://item.jd.com/100027981616.html ; |
||
| 采購參數(shù)(傳真通信設(shè)備) | 索尼ICD-TX650 內(nèi)存容量:16GB;存儲卡類型:不支持擴展卡;屏幕類型:非觸摸屏;自帶內(nèi)存錄音時長:MP3 192kbps下約178小時;揚聲器:內(nèi)置揚聲器;錄音距離:建議10米范圍內(nèi)【即聽即錄】;電池類型:鋰電池;錄音模式:PCM/MP3;錄音格式:WAV;MP3;麥克風(fēng):內(nèi)置麥克風(fēng);https://item.jd.com/72298821328.html ; 科大訊飛SR302 內(nèi)存容量:16GB;存儲卡類型:不支持擴展卡;屏幕類型:觸摸屏;處理器:四核處理器;麥克風(fēng):2個定向麥+4個陣列麥;存儲:512MB RAM,16GB ROM;屏幕:2.0英寸,分辨率240*320;錄音指示:1顆,綠色LED,錄音指示;錄音格式:WAV/OPUS;電池:內(nèi)置聚合物鋰電池;https://item.jd.com/100027347380.html ; |
||
| 采購參數(shù)(傳真通信設(shè)備) | 步步高 HCD198B 錄音電話機 固定座機 長時錄音 內(nèi)置16G存儲 密碼保護;類型:錄音電話;放置方式:座式;類別:有繩板機;顏色:藍色;特色功能:來電顯示;一鍵撥號;鈴聲選擇;自動答錄;夜光照明:屏幕背光;https://item.jd.com/100005656431.html#crumb-wrap ; 飛利浦CORD890 移動/聯(lián)通固定插卡 錄音座機 中文菜單 黑色16G版;類型:插卡電話;放置方式:座式;類別:移動固話;電話薄數(shù)量:500條及以上;特色功能:來電顯示;一鍵撥號;鈴聲選擇;帶通訊錄;https://item.jd.com/100013987364.html#crumb-wrap ; |
||
| 采購參數(shù)(碎紙機) | 得力14500 噪音:50-60dB;碎紙效果:米粒狀;保密等級:5級;最大碎紙幅面:A4;紙箱容量:21-30L;移動輪:有移動輪;可碎介質(zhì):紙;單次碎紙張數(shù):6-10張;安全觸停:無安全觸停;碎紙速度:2.1-3.0米/分鐘;連續(xù)碎紙機時間:0-10分鐘https://item.jd.com/100011470285.html ; 科密Z-600 噪音:50-60dB;碎紙效果:米粒狀;保密等級:5級;最大碎紙幅面:A4;紙箱容量:21-30L;移動輪:有移動輪;可碎介質(zhì):紙,卡,回形針、訂書針;單次碎紙張數(shù):6-10張;安全觸停:無安全觸停;碎紙速度:2.1-3.0米/分鐘;連續(xù)碎紙機時間:21-30分鐘;碎紙寬度:220mm;碎紙量(頁):自動碎紙:120張 ,手動碎紙:8張;https://item.jd.com/100017402630.html ; |
||
| 采購參數(shù)(復(fù)印機) | 東芝FC-2110AC 復(fù)印速度:20頁/分鐘;首頁復(fù)印時間:黑白/彩色模式:少于7.1秒/9.5秒;預(yù)熱時間:約13.1秒(從睡眠模式恢復(fù));硬盤容量:320GB;紙張容量:標配350頁(A4),最大:2900頁(A4);連續(xù)復(fù)印張數(shù)(張):1-999份;打印速度:20頁/分鐘;分辨率:600*1200dpi(平滑處理)(僅PS3);掃描文件格式:TIFF,PDF,高壓縮PDF,XPS;掃描速度自動雙面輸稿器:最快73spm;最大原稿尺寸:A3;含:自動輸稿器+工作臺 https://item.jd.com/100028223098.html ; 基士得耶GS3020c 打印速度:20頁/分鐘;分辨率:1200x1200dpi,最大4800x1200dpi;掃描速度:80頁/分鐘(A4單面,200x200dpi、300x300dpi);最大原稿尺寸:A3;最多可發(fā)送目標地址:*** |
||
| *** | 簽約時間 競價結(jié)果公告發(fā)布后3個工作日內(nèi)簽署合同 到貨時間 合同簽訂后5個工作日內(nèi)到貨 送貨方式 送貨上門并安裝調(diào)試 送貨地點 由采購方指定 資質(zhì)要求 1、成交供應(yīng)商須保證擁有現(xiàn)貨并能按時交貨;2、成交供應(yīng)商提供的貨物為原廠生產(chǎn)的正宗產(chǎn)品,并按原廠要求提供產(chǎn)品質(zhì)保和售后維保等所有服務(wù);3、為保證中標供應(yīng)商提供的產(chǎn)品為原廠正規(guī)渠道產(chǎn)品,并符合采購方的技術(shù)要求,中標供應(yīng)商應(yīng)該支持采購方對貨物進行驗貨,如果不是原廠正規(guī)渠道產(chǎn)品,采購方有權(quán)不選擇該供應(yīng)商;4、投標報價包括貨款、運輸、安裝、培訓(xùn)、稅費、售后服務(wù)等所有費用。 維保/質(zhì)保要求 供應(yīng)商對所有產(chǎn)品質(zhì)保6年 | ||
| 其他說明: | 無 | ||
| 競價文件: | |||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號