| 加入日期: | 2021.11.01 |
|---|---|
| 招標業(yè)主: | 中船九江海洋裝備(集團)有限公司 |
| 地 區(qū): | 九江市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價標題統(tǒng)談+中船**+中船鍋爐+電線 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位**************** 最終用戶中船**鍋爐有限 |
| 關(guān)鍵詞: | 鍋爐 |
| 詢價標題 | 統(tǒng)談+中船九江+中船鍋爐+電線 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021110100580 |
| 詢價開始時間 | 2021-11-01 15:41:25 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2021-11-04 15:19:49 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 多次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 中船九江海洋裝備(集團)有限公司 |
| 最終用戶 | 中船九江鍋爐有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | 湯麗娟 |
| 聯(lián)系方式*** | 13970281660 |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 | 本合同總金額不足20萬 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線 | 國標 | CBYJR | 否 | 1mm2紅 | 1,600(米) | 1,600(米) | 2021-11-08 | 公路 | 中船鍋爐 | —— |
| 電線 | 國標 | CBYJR | 否 | 10mm2黑 | 200(米) | 200(米) | 2021-11-08 | 公路 | 中船鍋爐 | —— |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號