| 加入日期: | 2021.10.31 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.11.03 |
| 地 區(qū): | 河北省 |
| 內(nèi) 容: | 開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 采購單位 **興泰發(fā)電有限責(zé)任公司(物資部) 采購人 孫延虎 詢價(jià)樣式 密封 詢價(jià)要求 業(yè)務(wù)公開范圍 本單位公開 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 制造商 材質(zhì) 產(chǎn)品單位 產(chǎn)品數(shù)量 產(chǎn)品需求日期 * 電磁閥 |
| 關(guān)鍵詞: | 電磁閥 |
| 開始時(shí)間 | 2021-10-31 10:21:04 |
| 結(jié)束時(shí)間 | 2021-11-03 10:21:04 |
| 采購單位 | 河北興泰發(fā)電有限責(zé)任公司(物資部) |
| 采購人 | 孫延虎 |
| 詢價(jià)樣式 | 密封 |
| 詢價(jià)要求 | |
| 業(yè)務(wù)公開范圍 | 本單位公開 |
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 制造商 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品單位 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品需求日期 |
| 1 | 電磁閥 | VGG-4422-U-A240 | 只 | 2 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 2 | 變送器 | STD735-E1HC4AS-1-A-AHS-11S-A-00A0-00-0000 | 臺(tái) | 2 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 3 | 葉輪式流量計(jì) | 00418778(S/N 2068) | 個(gè) | 1 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 4 | 氣動(dòng)風(fēng)管軟管 | PU12*8 | 米 | 100 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 5 | 氣動(dòng)風(fēng)管軟管 | PU10*6.5 | 米 | 100 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 6 | 變送器 | STG74S-F1G000-1-A-AHS-11S-A-00A0-00-0000 | 臺(tái) | 1 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 7 | 四氟墊 | Ф18*6*2 | 個(gè) | 500 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 8 | 紫銅墊 | Ф18*6*2 | 個(gè) | 500 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 9 | 接近開關(guān) | LM30-3015PA 6-36VDC | 個(gè) | 10 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 10 | 接近開關(guān) | LM18-2008A 220V | 個(gè) | 10 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 11 | 按鈕開關(guān)觸點(diǎn) | HW-C10(NO) | 個(gè) | 40 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 12 | 接近開關(guān) | E2E-X7D1-N (M18)(兩線VDC24V) | 個(gè) | 3 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 13 | 接近開關(guān) | E2E-X10D1-N-7 (M30)(兩線VDC24V) | 個(gè) | 3 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 14 | 進(jìn)口UP20氣缸 | 5328838A1 | 套 | 2 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 15 | 定位器 | V18345-1010521001 ABB | 臺(tái) | 2 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 16 | 重錘式料位計(jì) | ULZC-2A102,L:20m | 套 | 1 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 17 | 壓力開關(guān) | TDZ-1F-C(10Mpa) | 個(gè) | 4 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 18 | 堵煤報(bào)警器 | HWZX-350115 | 臺(tái) | 3 | 11/30/2021 0:0:0 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)