| 加入日期: | 2021.10.31 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.11.03 |
| 地 區(qū): | 河北省 |
| 內(nèi) 容: | 開始時間 ****-**-** **:**:** 結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 采購單位 **興泰發(fā)電有限責(zé)任公司(物資部) 采購人 孫延虎 詢價樣式 密封 詢價要求 業(yè)務(wù)公開范圍 本單位公開 序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 制造商 材質(zhì) 產(chǎn)品單位 產(chǎn)品數(shù)量 產(chǎn)品需求日期 * 斗輪機(jī)行 |
| 關(guān)鍵詞: | 電機(jī) |
| 開始時間 | 2021-10-31 10:22:01 |
| 結(jié)束時間 | 2021-11-03 10:22:01 |
| 采購單位 | 河北興泰發(fā)電有限責(zé)任公司(物資部) |
| 采購人 | 孫延虎 |
| 詢價樣式 | 密封 |
| 詢價要求 | |
| 業(yè)務(wù)公開范圍 | 本單位公開 |
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 制造商 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品單位 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品需求日期 |
| 1 | 斗輪機(jī)行走電機(jī) | DRN132M4/BE11HF 7.5KW(SEW) | 臺 | 1 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 2 | 斗輪機(jī)輪斗電機(jī) | YE3-280S-4 FB3 75KW | 臺 | 1 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 3 | 電機(jī) | Y2-200L-8 15KW | 臺 | 1 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 4 | 電機(jī) | DV225S4/C 37KW | 臺 | 1 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 5 | 電機(jī) | YB2-711-6 0.18KW | 臺 | 2 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 6 | 石灰石振動給料電機(jī) | YZS-20-4 1.1KW | 臺 | 1 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 7 | 電機(jī) | YB2- 90S-6 0.75KW | 臺 | 2 | 11/30/2021 0:0:0 | ||
| 8 | 斗輪變幅油泵電機(jī) | MD1C160L-4 B35 15KW | 臺 | 1 | 11/30/2021 0:0:0 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號