| 加入日期: | 2021.10.21 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中船九江海洋裝備(集團)有限公司 |
| 地 區(qū): | 九江市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題分談+中船**公司+中船消防+金屬軟管-**** 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位*************** |
| 詢價標(biāo)題 | 分談+中船九江公司+中船消防+金屬軟管-2015 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021102100676 |
| 詢價開始時間 | 2021-10-21 16:35:13 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2021-10-22 22:45:14 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 多次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 中船九江海洋裝備(集團)有限公司 |
| 最終用戶 | 九江中船消防設(shè)備有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | 王經(jīng)理 |
| 聯(lián)系方式*** | 18079272397 |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金屬軟管 | / | Ba-8/25/350-M39×2-N | 否 | / | 30(根) | 30(根) | 2021-10-20 | 公路 | 九江 | |
| 金屬軟管 | / | Aa-8/6/250-M27×1.5-N | 否 | / | 30(根) | 30(根) | 2021-10-20 | 公路 | 九江 | |
| 金屬軟管 | / | Bb-8/25/270(76)-M39×2/RP1(Q17)-N | 否 | / | 12(根) | 12(根) | 2021-10-20 | 公路 | 九江 | |
| 金屬軟管 | / | Ab-8/15/2500-M39×2/Rc1-N | 否 | / | 2(根) | 2(根) | 2021-10-20 | 公路 | 九江 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號