| 加入日期: | 2021.10.21 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 四川省 |
| 內(nèi) 容: | 競(jìng)價(jià)項(xiàng)目名稱:**孝兒鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)乘用車一輛競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):珙網(wǎng)競(jìng)[****]**號(hào) 項(xiàng)目所屬財(cái)政層級(jí):**采購(gòu)方式:競(jìng)價(jià)采購(gòu) 采購(gòu)人名稱:**孝兒鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)人地址:**孝兒鎮(zhèn)中心街*號(hào) 經(jīng)辦人:周琴聯(lián)系電話:****-******* 公告開(kāi)始時(shí)間:****-**-** **:**:** |
| 競(jìng)價(jià)項(xiàng)目名稱: | 珙縣孝兒鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)乘用車一輛 | 競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào): | 珙網(wǎng)競(jìng)[2021]55號(hào) |
| 項(xiàng)目所屬財(cái)政層級(jí): | 珙縣 | 采購(gòu)方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu) |
| 采購(gòu)人名稱: | 珙縣孝兒鎮(zhèn)人民政府 | 采購(gòu)人地址: | *** |
| 經(jīng)辦人: | 周琴 | 聯(lián)系電話*** | *** |
| 公告開(kāi)始時(shí)間: | 2021-10-21 17:09:49 | 采購(gòu)人紀(jì)檢監(jiān)察電話: | *** |
| 包件名稱: | 珙縣孝兒鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)乘用車一輛 | 包件編號(hào): | 珙網(wǎng)競(jìng)[2021]55號(hào)-1 |
| 競(jìng)價(jià)方式: | 多輪競(jìng)價(jià)
多輪競(jìng)價(jià)是指競(jìng)價(jià)項(xiàng)目設(shè)置競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間、競(jìng)價(jià)輪次、每輪淘汰及最低保留供應(yīng)商數(shù)量、最低降價(jià)幅度等競(jìng)價(jià)要素,符合競(jìng)價(jià)要求的供應(yīng)商(首輪報(bào)價(jià)若有效報(bào)價(jià)供應(yīng)商不足三家,則競(jìng)價(jià)終止)在每輪報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間與每輪報(bào)價(jià)截止時(shí)間之間進(jìn)行報(bào)價(jià)操作,但不得超出預(yù)算控制價(jià)[報(bào)價(jià)≤(上輪最低報(bào)價(jià) - 最低降價(jià)幅度_元),或報(bào)價(jià)≤(上輪最低報(bào)價(jià)-上輪最低報(bào)價(jià)×最低降價(jià)幅度_%)];每輪報(bào)價(jià)截止時(shí)間后,公布報(bào)價(jià)結(jié)果和被淘汰的供應(yīng)商,至最后一輪結(jié)束后,再按照“滿足競(jìng)價(jià)項(xiàng)目技術(shù)要求和商務(wù)要求且有效報(bào)價(jià)最低”的原則確定成交供應(yīng)商。
|
||
| 競(jìng)價(jià)項(xiàng)目類型: | 汽車類 | ||
| 競(jìng)價(jià)時(shí)間: |
第一輪:開(kāi)始時(shí)間 2021-10-26 09:30:00 結(jié)束時(shí)間 2021-10-26 10:20:00
第二輪:開(kāi)始時(shí)間 2021-10-26 11:10:00 結(jié)束時(shí)間 2021-10-26 12:00:00
第三輪:開(kāi)始時(shí)間 2021-10-26 12:50:00 結(jié)束時(shí)間 2021-10-26 13:40:00
|
||
| 每輪淘汰供應(yīng)商數(shù): | 1家
每輪淘汰報(bào)價(jià)最高的1名供應(yīng)商,若出現(xiàn)報(bào)價(jià)名次并列,則后報(bào)價(jià)的供應(yīng)商優(yōu)先被淘汰
|
||
| 保留供應(yīng)商數(shù)量: | 3家
若報(bào)價(jià)供應(yīng)商數(shù)量低于或等于保留供應(yīng)商數(shù)量,則每輪報(bào)價(jià)不再淘汰供應(yīng)商
|
||
| 每輪最低參與報(bào)價(jià)供應(yīng)商數(shù)量: | 1家
除第一輪,其他輪次參與報(bào)價(jià)供應(yīng)商數(shù)量小于此值時(shí),項(xiàng)目自動(dòng)流標(biāo)
|
||
| 報(bào)價(jià)開(kāi)始倒計(jì)時(shí): | 4天 0時(shí) 7分 59秒 | ||
| 最高限價(jià)(元): | 115000 | ||
| 最低降價(jià)幅度: | 2% | ||
|
序號(hào)
|
采購(gòu)品目
|
參考品牌與規(guī)格型號(hào)
|
采購(gòu)數(shù)量
|
數(shù)量單位
|
采購(gòu)預(yù)算單價(jià)(元)
|
采購(gòu)預(yù)算合價(jià)(元)
|
|---|
|
乘用車
|
炫界 21款 Pro 1.5T CVT 勁尊版; 江淮S7:1.5T自動(dòng)安全版; |
輛
|
115000
|
| 采購(gòu)參數(shù)(乘用車) | 炫界 21款 Pro 1.5T CVT 勁尊版 發(fā)動(dòng)機(jī) 1.5T 直列 4缸 渦輪增壓,最大功率/最大扭矩 115kW/230N.m,變速箱類型CVT無(wú)級(jí)變速,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)六,長(zhǎng)*寬*高[mm]4400*1831*1653,軸距[mm] 2632,前懸架類型 麥弗遜式獨(dú)立懸架,后懸架類型 扭力梁式非獨(dú)立懸架,助力類型 電動(dòng)助力,駐車制動(dòng)類型 電子駐車,主駕駛安全氣囊,副駕駛安全氣囊,前側(cè)氣囊,胎壓監(jiān)測(cè),后倒車?yán)走_(dá), 360度全景攝像駐車影像系統(tǒng),定速巡航系統(tǒng),車道偏離預(yù)警,自動(dòng)駐車,上坡輔助,陡坡緩降,手機(jī)無(wú)線充電; 江淮S7:1.5T自動(dòng)安全版;長(zhǎng)、寬、高:4790*1900*1760;6檔雙離合;扭矩251N.m; 軸距2750 ;定速巡航;織物座椅;4喇叭;鹵素大燈;大燈延時(shí)關(guān)閉;后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié);車內(nèi)中控鎖。; |
||
| 增值服務(wù): | 簽約時(shí)間 競(jìng)價(jià)結(jié)果公告發(fā)布后(5 )個(gè)工作日內(nèi)簽署合同 到貨時(shí)間 合同簽訂后(5)個(gè)工作日內(nèi)到貨 送貨方式 由采購(gòu)人指定 送貨地點(diǎn) 由采購(gòu)人指定 售后服務(wù) 整車質(zhì)保六年,十萬(wàn)公里 付款方式 驗(yàn)收合格后 30個(gè)工作日內(nèi)支付全部貨款。 原裝出廠,完整全新。 | ||
| 其他說(shuō)明: | |||
| 競(jìng)價(jià)文件: | |||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)