| 加入日期: | 2021.10.09 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶重工集團(tuán)公司七五0試驗場 |
| 地 區(qū): | 昆明市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題分談分簽-***場-計算機(jī)板卡 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發(fā)布單位**************** 最終用戶******** |
| 詢價標(biāo)題 | 分談分簽-750場-計算機(jī)板卡 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021100900643 |
| 詢價開始時間 | 2021-10-11 16:45:09 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2021-10-15 16:45:09 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 中國船舶重工集團(tuán)公司七五0試驗場 |
| 最終用戶 | 中國船舶重工集團(tuán)公司七五0試驗場 |
| 聯(lián)系人*** | 胡廈 |
| 聯(lián)系方式*** | 15288201675 |
| 付款方式 | 驗收合格付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機(jī)板卡及配件 | 衛(wèi)星板卡 | 718D | 否 | NOVATEI | 5(臺) | 5(臺) | 2021-10-29 | 公路 | 昆明 | 北京新科航迅科技有限公司 |
| 衛(wèi)星接收器 | 儀器儀表 | WX-GNSS1061F01 | 否 | WX-GNSS1061F01 | 1(臺) | 1(臺) | 2021-10-29 | 公路 | 昆明 | 北京新科航迅科技有限公司 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號