| 加入日期: | 2021.10.09 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中船九江海洋裝備(集團(tuán))有限公司 |
| 地 區(qū): | 九江市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 詢價(jià)標(biāo)題統(tǒng)談+中船**(***天)無縫鋼管采購(C****/**A,****-**A,****/**A) 場次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式多次 |
| 詢價(jià)標(biāo)題 | 統(tǒng)談+中船九江(九江海天)無縫鋼管采購(C2101/02A,2104-07A,2111/12A) |
|---|---|
| 場次號(hào) | XJ021100900591 |
| 詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-10-09 15:41:57 |
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-10-12 11:41:57 |
| 參與方式 | 非定向詢價(jià) |
| 出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
| 發(fā)布單位 | 中船九江海洋裝備(集團(tuán))有限公司 |
| 最終用戶 | 九江海天設(shè)備制造有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | 劉璇 |
| 聯(lián)系方式*** | 18370132629 |
| 付款方式 | 貨到一個(gè)月付承兌 |
| 附件 | |
| 備注 | 1.410Ⅱ級(jí)鋼管應(yīng)有材質(zhì)證書,并應(yīng)在DNV·GL船級(jí)社認(rèn)可的廠家訂購。 2.410Ⅱ級(jí)鋼管進(jìn)廠后復(fù)驗(yàn)并提交DNV·GL船級(jí)社認(rèn)可,且鋼板材質(zhì)證書應(yīng)為原件。 3.供應(yīng)商需上傳報(bào)價(jià)單作為附件。 4.鋼管具體支數(shù)詳見附件清單。 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫鋼管 | GB/T8162-2018 | 20 | 否 | Φ89*4*8M | 0.067(噸) | 0.067(噸) | 2021-10-20 | 公路 | 九江海天 | 無 |
| 無縫鋼管 | GB/T8162-2018 | 20 | 否 | Φ108*4*10M | 0.102(噸) | 0.102(噸) | 2021-10-20 | 公路 | 九江海天 | 無 |
| 無縫鋼管 | GB/T8162-2018 | 20 | 否 | Φ273*8*8M | 1.673(噸) | 1.673(噸) | 2021-10-20 | 公路 | 九江海天 | 無 |
| 無縫鋼管 | GB/T5312-2009 | 410Ⅱ | 否 | Φ22*4*8M | 0.014(噸) | 0.014(噸) | 2021-10-20 | 公路 | 九江海天 | 無 |
| 無縫鋼管 | GB/T5312-2009 | 410Ⅱ | 否 | Φ27*4*8M | 0.018(噸) | 0.018(噸) | 2021-10-20 | 公路 | 九江海天 | 無 |
| 無縫鋼管 | GB/T5312-2009 | 410Ⅱ | 否 | Φ34*5*8M | 0.057(噸) | 0.057(噸) | 2021-10-20 | 公路 | 九江海天 | 無 |
| 無縫鋼管 | GB/T5312-2009 | 410Ⅱ | 否 | Φ48*5*8M | 0.127(噸) | 0.127(噸) | 2021-10-20 | 公路 | 九江海天 | 無 |
| 無縫鋼管 | GB/T5312-2009 | 410Ⅱ | 否 | Φ60*5*12M | 0.081(噸) | 0.081(噸) | 2021-10-20 | 公路 | 九江海天 | 無 |
| 無縫鋼管 | GB/T5312-2009 | 410Ⅱ | 否 | Φ76*7*12M | 0.143(噸) | 0.143(噸) | 2021-10-20 | 公路 | 九江海天 | 無 |
| 無縫鋼管 | GB/T5312-2009 | 410Ⅱ | 否 | Φ114*8*6M | 0.126(噸) | 0.126(噸) | 2021-10-20 | 公路 | 九江海天 | 無 |
| 無縫鋼管 | GB/T5312-2009 | 410Ⅱ | 否 | Φ168*11*6M | 0.255(噸) | 0.255(噸) | 2021-10-20 | 公路 | 九江海天 | 無 |
http://td.ebuy.csemc.com
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)