| 加入日期: | 2021.10.07 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.10.11 |
| 地 區(qū): | 山東省 |
| 內(nèi) 容: | 中糧****車間增加換熱器和預(yù) 性檢修工程談判采購| 項(xiàng)目所在工廠: 中糧** 批復(fù)金額(元): 聯(lián)系人: 董紹華 聯(lián)系方式: *********** 聯(lián)系人郵箱: *********** 報(bào)名開始時(shí)間: ****-**-** **:**:** 報(bào)名結(jié)束時(shí)間: ****-**-** **:**:** |
| 項(xiàng)目所在工廠: | 中糧龍口 | 批復(fù)金額(元): | |
| 聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系方式*** | *** |
| 聯(lián)系人*** | *** | ||
| 報(bào)名開始時(shí)間: | 2021-10-07 08:42:21 | 報(bào)名結(jié)束時(shí)間: | 2021-10-11 08:40:23 |
| 報(bào)價(jià)開始時(shí)間: | 2021-10-11 08:40:23 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-10-11 13:00:27 |
| 評審模板: | 綜合評分法 | 手工 | |
| 評審小組: | |||
| 供應(yīng)商類別: | 工程類 | 采購類型: | 工程類 |
| 標(biāo)書采購: | 否 | 保證金審核: | 是 |
| 報(bào)價(jià)間隔(分鐘): | 排名顯示方式: | 不顯示排名 | |
| 監(jiān)標(biāo)報(bào)告: | |||
| 部門負(fù)責(zé)人*** | *** | 部門負(fù)責(zé)人*** | *** |
| 采購說明: | 參與采購的供應(yīng)商應(yīng)是在中華人民共和國注冊并具有獨(dú)立法人資格企業(yè),有本次談判項(xiàng)目的綜合管理服務(wù)能力和有效履行合同的能力。在近三年的經(jīng)營活動中沒有違法違規(guī)和不良記錄,具有機(jī)電設(shè)備安裝資質(zhì)三級以上,并同時(shí)具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的服務(wù)能力均可報(bào)名。確定供應(yīng)商單位后,業(yè)主將查驗(yàn)上述證件的真實(shí)性及合規(guī)性,如不合規(guī),則將另擇單位。 | ||
| 1.8.1本工程無預(yù)付款,合同固定總價(jià)結(jié)算; 1.8.2工程完成經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,并提交符合要求的竣工資料后,乙方提供9%全額增值稅專用發(fā)票后,甲方將工程款支付至合同額的97%; 1.8.3合同額的3%為質(zhì)保金,一年后無任何質(zhì)量問題付清質(zhì)保金,3%的質(zhì)保金不論何種情形均不計(jì)利息。 | |||
| 標(biāo)的物編號 | 標(biāo)的物名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 品牌 | 采購控制價(jià)(元) | 標(biāo)底價(jià)(元) | 交貨期 | 備注 |
| LK2021-P26-01 | 動力車間增加換熱器和預(yù)防性檢修工程 | 動力車間增加換熱器和預(yù)防性檢修工程 | 宗 | 1 | 0 | 0 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號