| 加入日期: | 2021.09.14 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所九江分部 |
| 地 區(qū): | 九江市 |
| 詢價標(biāo)題 | 分談+707所九江分部+L3YY38 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021091400701 |
| 詢價開始時間 | 2021-09-17 10:45:22 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2021-09-24 14:29:16 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所九江分部 |
| 最終用戶 | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所九江分部 |
| 聯(lián)系人*** | 林瑞楓 |
| 聯(lián)系方式*** | 13064155752 |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滾動軸承 | WZ202103YY38 | 32008/P5 | 否 | 32008/P5 | 12(個) | 12(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 軸承 | WZ202103YY38 | 619/7 | 否 | 619/7 | 6(個) | 6(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 鋼球 | WZ202103YY38 | 5.0000 G28 b | 否 | 5.0000 G28 b | 516(個) | 516(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 深溝球軸承 | WZ202103YY38 | 61808 | 否 | 61808 | 2(個) | 2(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 單向推力球軸承 | WZ202103YY38 | 51102 | 否 | 51102 | 7(個) | 7(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 軸承 | WZ202103YY38 | 32909 | 否 | 32909 | 2(個) | 2(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 深溝球軸承 | WZ202103YY38 | 61807 | 否 | 61807 | 6(個) | 6(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 軸承 | WZ202103YY38 | 30204 | 否 | 30204 | 2(個) | 2(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 滾動軸承 | WZ202103YY38 | 32010 | 否 | 32010 | 2(個) | 2(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 深溝球軸承 | WZ202103YY38 | 61802 | 否 | 61802 | 8(個) | 8(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 軸承 | WZ202103YY38 | 32008 | 否 | 32008 | 2(個) | 2(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 單向推力球軸承 | WZ202103YY38 | 51104 | 否 | 51104 | 12(個) | 12(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 軸承 | WZ202103YY38 | 61902 | 否 | 61902 | 24(個) | 24(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 深溝球軸承 | WZ202103YY38 | 61811 | 否 | 61811 | 66(個) | 66(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 深溝球軸承 | WZ202103YY38 | 61807 | 否 | 61807 | 90(個) | 90(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
| 軸承 | WZ202103YY38 | 61804 | 否 | 61804 | 36(個) | 36(個) | 2021-11-30 | 九江 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號