| 加入日期: | 2021.09.08 |
|---|---|
| 招標業(yè)主: | 山西江淮重工有限責任公司 |
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題統(tǒng)談+江淮重工+圓鋼 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發(fā)布單位************ 最終用戶*********** |
| 關(guān)鍵詞: | 江淮 |
| 詢價標題 | 統(tǒng)談+江淮重工+圓鋼 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021090800529 |
| 詢價開始時間 | 2021-09-08 15:23:14 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2021-09-10 13:04:32 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 山西江淮重工有限責任公司 |
| 最終用戶 | 山西江淮重工有限責任公司 |
| 聯(lián)系人*** | 牛光 |
| 聯(lián)系方式*** | 13593355654 |
| 付款方式 | 驗收合格付款 |
| 附件 | |
| 備注 | 請對照規(guī)格,標準 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓鋼 | GB/T699-1999 | 45 | 否 | Φ270 | 16,200(kg) | 16,200(kg) | 2021-09-27 | 公路 | 江淮重工 | 鞍鋼股份有限公司 |
| 圓鋼 | GB/T699-2015 | 45 | 否 | Φ85 | 1,000(kg) | 1,000(kg) | 2021-09-27 | 公路 | 江淮重工 | 鞍鋼股份有限公司 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號