| 加入日期: | 2021.08.21 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.09.17 |
| 地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
| 內(nèi) 容: | 一、項目介紹 煤礦*月刮板機配件詢價,報凈價 二、報價須知 本次采購的所有配件為刮板機專用配件,我礦刮板機為中煤***煤礦機械有限責任公司生產(chǎn),要求所有報價供應(yīng)商必須完全滿足能與我礦現(xiàn)用設(shè)備完美配套使用,必須與我礦現(xiàn)用配件完美互換,材質(zhì)保證與中煤***煤礦機械有限責任公司原廠生產(chǎn)的完全一致,送貨 |
| 關(guān)鍵詞: | 煤礦 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 高頭窯(800萬噸)煤礦8月刮板機配件詢價(一票制)202108 | 采購單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
| 評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2021-08-21 10:00:00 | 報價截止時間 | 2021-08-24 10:00:00 |
| 答疑/澄清時間 | 2021-08-21 10:00:00 至 2021-08-23 10:00:00 | ||
五、產(chǎn)品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | 101207726 | 刮板輸送機備件\圓環(huán)鏈\φ18*64-C | 035802 | 刮板式輸送機 | 刮板輸送機圓環(huán)鏈SGB-630/40Tφ18×64-C | 90.000 | M | 米 | 3130600142/刮板輸送機圓環(huán)鏈SGB-630/40Tφ18×64-C/米// | 2021-08-21 | 2021-09-17 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
| 2 | 2 | 101586604 | 刮板輸送機備件\限位塊\SGZ1000/3*1000-228S07/01-6 | 035802 | 刮板式輸送機 | 刮板機限位塊SGZ1000/3×1000228S07/01-6 | 150.000 | PC | 件 | 3130601067/刮板機限位塊SGZ1000/3×1000228S07/01-6/個//228 | 2021-08-21 | 2021-09-17 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
| 3 | 3 | 101586605 | 刮板輸送機備件\啞鈴銷\SGZ1000/3*1000-Q/ZM0160-10 | 035802 | 刮板式輸送機 | 刮板機啞鈴銷SGZ1000/3×1000Q/ZM0160-10 | 60.000 | PC | 件 | 3130601069/刮板機啞鈴銷SGZ1000/3×1000Q/ZM0160-10/個//Q/Z | 2021-08-21 | 2021-09-17 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
| 4 | 4 | 101442430 | 刮板輸送機備件\右壓鏈體\SGZ1000/3*1000-100/52JW04 | 035802 | 刮板式輸送機 | 刮板機右壓鏈體SGZ1000/3×1000100/52JW04 | 1.000 | PC | 件 | 3130601086/刮板機右壓鏈體SGZ1000/3×1000100/52JW04/個//100 | 2021-08-21 | 2021-09-17 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
| 5 | 5 | 101442432 | 刮板輸送機備件\左壓鏈體\SGZ1000/3*1000-100/52JW03 | 035802 | 刮板式輸送機 | 刮板機左壓鏈體SGZ1000/3×1000100/52JW03 | 1.000 | PC | 件 | 3130601093/刮板機左壓鏈體SGZ1000/3×1000100/52JW03/個//100 | 2021-08-21 | 2021-09-17 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責任公司高頭窯煤礦 |
六、聯(lián)系人***
| 聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
| 聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
| 郵編 | 583812325@qq.com | ||
| 手機 | 13847379386 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問
京公網(wǎng)安備 11010802028602號