| 加入日期: | 2021.08.09 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:****年*月五金、工具類計(jì)劃詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:張?jiān)骑w聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:******** |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 2021年8月五金、工具類計(jì)劃 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2108090049 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-10 15:37:55 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購(gòu)員: | 張?jiān)骑w | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
| 對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 一票制 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 10.06.04.00038 | 吊裝帶 | 4.00 | 根 | 8T*6m | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠種板工段 | 2021-03-11 00:00:00 | QG2021031100010502 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 2 | 10.10.04.03.00008 | 好易拖拖把 | 1.00 | 個(gè) | 帶脫水甩干桶和清潔桶 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 2021-05-07 00:00:00 | QG2021051000011453 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 3 | 10.01.02.01.00020 | 開(kāi)口扳手 | 2.00 | 把 | 34-36mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 熔煉廠辦公室 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 維修用 | |||||
| 4 | 07.11.01.00192 | 節(jié)能燈 | 40.00 | 個(gè) | 60W | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 后勤保障中心 | 2021-06-15 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 5 | 10.08.01.00001 | 液壓搬運(yùn)車(chē) | 1.00 | 臺(tái) | 5T | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠種板工段 | 2021-06-21 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 6 | 10.01.02.01.00053 | 梅花扳手 | 2.00 | 把 | 41-46mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 熔煉廠辦公室 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 維修用 | |||||
| 7 | 10.01.02.01.00021 | 開(kāi)口扳手 | 2.00 | 把 | 36-41mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 熔煉廠辦公室 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 維修用 | |||||
| 8 | 10.10.07.00518 | 背負(fù)式手動(dòng)噴霧器 | 4.00 | 臺(tái) | 16L | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠種板工段 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 9 | 10.01.02.01.00052 | 梅花扳手 | 2.00 | 把 | 36-41mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 熔煉廠辦公室 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 維修用 | |||||
| 10 | 10.01.02.01.00022 | 開(kāi)口扳手 | 2.00 | 把 | 41-46mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 熔煉廠辦公室 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 維修用 | |||||
| 11 | 10.10.03.00063 | 泡沫填縫劑 | 50.00 | 瓶 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 維修中心 | 2021-06-18 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 阻燃型 | ||||||
| 12 | 10.09.01.00018 | 白蠟桿 | 50.00 | 根 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 熔煉廠辦公室 | 2021-06-21 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 供料用 | ||||||
| 13 | 07.14.03.00110 | 不銹鋼焊條 | 200.00 | 千克 | A402 φ3.2 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 熔煉廠辦公室 | 2021-06-20 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 維修用 | |||||
| 14 | 10.01.02.01.00051 | 梅花扳手 | 2.00 | 把 | 34-36mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 熔煉廠辦公室 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 維修用 | |||||
| 15 | 10.01.05.00335 | 塑料焊槍發(fā)熱器 | 20.00 | 個(gè) | 800W | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠種板工段 | 2021-06-21 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | -品牌:DH-220型焊槍加熱器 | |||||
| 16 | 10.10.01.00200 | 鞋釘 | 20.00 | 千克 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 熔煉廠辦公室 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062300012207 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 需要25mm | ||||||
| 17 | 10.06.05.00336 | 緊繩器 | 1.00 | 個(gè) | 4T | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量檢驗(yàn)部 | 2021-06-19 00:00:00 | QG2021062900012280 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 18 | 07.06.01.04.01188 | 電源線 | 1.00 | 卷 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品營(yíng)銷部 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070500012377 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 電腦顯示屏電源線-設(shè)備名稱:電腦顯示屏電源線 | ||||||
| 19 | 07.14.02.00001 | 熱熔機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | 20-63 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 測(cè)試中心 | 2021-06-23 00:00:00 | QG2021070500012377 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 20 | 10.08.02.00062 | 六輪電動(dòng)載物爬樓機(jī) | 1.00 | 輛 | DB-DD-PLJ | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 測(cè)試中心 | 2021-06-23 00:00:00 | QG2021070500012377 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 21 | 02.07.04.00003 | 編扣鋼絲繩 | 30.00 | 米 | φ12 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠種板工段 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | -品牌:手編鋼絲繩一根12x5m 6根 | |||||
| 22 | 06.29.04.00209 | 不銹鋼鍵條 | 3.00 | 根 | 14mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠種板工段 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 23 | 10.01.01.00080 | 電焊鉗 | 20.00 | 把 | 500A | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 維修中心 | 2021-07-16 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 24 | 10.02.01.02.00149 | 馬刀鋸(往復(fù)鋸) | 1.00 | 臺(tái) | J1F-FF-30 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量檢驗(yàn)部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 25 | 10.10.03.00120 | 四氟膠帶 | 10.00 | 卷 | 2cm*5mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 化工廠維修工段 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | sku未找到該規(guī)格型號(hào) | |||||
| 26 | 10.10.04.03.00006 | 線拖把 | 30.00 | 個(gè) | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 測(cè)試中心 | 2021-06-24 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | |||||||
| 27 | 07.04.10.00504 | 單相接線盤(pán) | 1.00 | 個(gè) | 1MM2,GN-8030 30M | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量檢驗(yàn)部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 28 | 06.29.04.00208 | 不銹鋼鍵條 | 3.00 | 根 | 12mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠種板工段 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 29 | 10.09.01.00018 | 白蠟桿 | 30.00 | 根 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠種板工段 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | -品牌:1.8米一根 | ||||||
| 30 | 10.05.01.00050 | 沖擊鉆 | 1.00 | 臺(tái) | TSB1300 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 維修中心 | 2021-07-14 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 31 | 10.09.01.00015 | 十字鎬把 | 30.00 | 根 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 化工廠維修工段 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | sku無(wú)代碼 | ||||||
| 32 | 10.03.02.03.00135 | 角向切割片 | 200.00 | 片 | 100*1.2*16 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 車(chē)隊(duì) | 2021-07-16 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | PN5061 | |||||
| 33 | 10.10.02.01350 | 不銹鋼分樣篩 | 20.00 | 個(gè) | 50㎝*8㎝*5㎜ | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量檢驗(yàn)部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 34 | 10.05.03.00045 | 電鎬 | 2.00 | 臺(tái) | TSH5000Plus | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 熔煉廠辦公室 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 品牌:鋼鐵戰(zhàn)士 | |||||
| 35 | 02.07.04.00001 | 編扣鋼絲繩 | 40.00 | 米 | φ10 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠種板工段 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | -品牌:手編鋼絲繩一根10x5m 8根 | |||||
| 36 | 06.29.04.00210 | 不銹鋼鍵條 | 3.00 | 根 | 16mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠種板工段 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | ||||||
| 37 | 10.01.05.00280 | 玻璃膠槍 | 4.00 | 把 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 車(chē)隊(duì) | 2021-06-25 00:00:00 | QG2021073000012794 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | |||||||
| 38 | 10.01.02.01.00092 | 兩用扳手 | 1.00 | 把 | 32mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力廠水處理工段 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021080200012816 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 31118 | |||||
| 39 | 10.01.02.01.00087 | 兩用扳手 | 1.00 | 把 | 27mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力廠水處理工段 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021080200012816 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 31116 | |||||
| 40 | 10.01.02.01.00084 | 兩用扳手 | 1.00 | 把 | 24mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力廠水處理工段 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021080200012816 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 31115 | |||||
| 41 | 10.01.01.00085 | 管鉗 | 1.00 | 把 | 250mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力廠水處理工段 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021080200012816 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 31181 | |||||
| 42 | 10.01.02.01.00074 | 兩用扳手 | 1.00 | 把 | 14mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力廠水處理工段 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021080200012816 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 31111 | |||||
| 43 | 10.01.02.01.00077 | 兩用扳手 | 1.00 | 把 | 17mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力廠水處理工段 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021080200012816 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 31112 | |||||
| 44 | 10.01.02.01.00090 | 兩用扳手 | 1.00 | 把 | 30mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力廠水處理工段 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021080200012816 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 31117 | |||||
| 45 | 10.01.02.01.00082 | 兩用扳手 | 1.00 | 把 | 22mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力廠水處理工段 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021080200012816 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 31114 | |||||
| 46 | 10.01.02.01.00079 | 兩用扳手 | 1.00 | 把 | 19mm | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力廠水處理工段 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021080200012816 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 31113 | |||||
| 47 | 10.10.05.00015 | 三防篷布 | 15.00 | 張 | 10m*15m | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力廠水處理工段 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021080200012816 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 物資供應(yīng)部 | 張?jiān)骑w | 覆蓋白煙塵 | |||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)