| 加入日期: | 2021.08.09 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.08.20 |
| 招標代理: | 重慶鼎創(chuàng)招標代理有限公司 |
| 地 區(qū): | 重慶市 |
| 內(nèi) 容: | **經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)大氣環(huán)境中無機物和臭氣濃度采樣與分析采購公告 發(fā)布日期: ****年*月*日 一、采購方式:競爭性磋商 采購執(zhí)行編號:HKY-******* 二、預算金額:***,***.**元 三、項目詳情概況 分包號:* 分包內(nèi)容 預算金額 數(shù)量 單位 簡要技術要求 **經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)大氣環(huán) |
| 分包內(nèi)容 | 預算金額 | 數(shù)量 | 單位 | 簡要技術要求 |
| 長壽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)大氣環(huán)境中無機物和臭氣濃度采樣與分析 | 150,000.00 | 1 | 項 | 《長壽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)大氣環(huán)境中無機物和臭氣濃度采樣與分析》項目以長壽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(下稱:長壽經(jīng)開區(qū))為研究區(qū)域。項目通過對長壽經(jīng)開區(qū)企業(yè)典型行業(yè)的生產(chǎn)工藝特征進行分析,精準識別典型行業(yè)全過程大氣主要污染物及特征污染物產(chǎn)生環(huán)節(jié),通過工藝分析和現(xiàn)場采樣解析典型行業(yè)VOCs、NOx、無機物、惡臭污染物等主要大氣污染物及特征污染物的產(chǎn)排特征,揭示主要污染物及特征污染物的形成與調控機制。項目需在長壽經(jīng)開區(qū)開展園區(qū)大氣環(huán)境和相關企業(yè)廠界監(jiān)測工作,其中監(jiān)測工作內(nèi)容包括在長壽經(jīng)開區(qū)開展無機物(Cl2、NH3、COCl2、HCN、H2S等)和臭氣濃度的采樣分析工作,并最終形成園區(qū)無機物(Cl2、NH3、COCl2、HCN、H2S等)和臭氣濃度監(jiān)測及分析報告。 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號