| 加入日期: | 2021.08.07 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 |
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:大成公司采購(gòu)項(xiàng)目支架配件類等一批詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:王蓉聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備 |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 大成公司采購(gòu)項(xiàng)目支架配件類等一批 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2108070002 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-09 18:30:00 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
| 采購(gòu)員: | 王蓉 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 第一輪報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2021年8月9日下午18:30,第二輪開啟報(bào)價(jià)時(shí)間為2021年8月10日上午10:00,報(bào)價(jià)時(shí)要求使用電腦客戶端進(jìn)行操作。 供應(yīng)商提前下載騰訊會(huì)議,2021年8月10日上午10:00進(jìn)入騰訊會(huì)議,會(huì)議ID:844 823 101 采購(gòu)公告 1、采購(gòu)標(biāo)的:大成公司采購(gòu)項(xiàng)目支架配件類等一批(具體數(shù)量、參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)見明細(xì));采購(gòu)單位(到貨單位):大成公司指定地點(diǎn)。 2、采購(gòu)方式為網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu),各報(bào)價(jià)單位分三輪線上單獨(dú)報(bào)價(jià),后一輪報(bào)價(jià)不能高于前一輪最低報(bào)價(jià)(報(bào)價(jià)以元/公斤為單位、含13%增值稅、一票到貨價(jià))。 3、每輪報(bào)價(jià)完畢后,采購(gòu)方當(dāng)場(chǎng)宣布本輪最低報(bào)價(jià),并開啟下一輪報(bào)價(jià)。 4、第三輪為最終報(bào)價(jià),采購(gòu)方按從低到高的順序排序確定中選單位,中選單位執(zhí)行采購(gòu)總量的100%,若不能商洽一致將與下一順序競(jìng)價(jià)參與方洽商確定。 5、若第三輪價(jià)格出現(xiàn)并列現(xiàn)象,由采購(gòu)方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)委人員合議后繼續(xù)開啟報(bào)價(jià),并按最終最低報(bào)價(jià)確定結(jié)果。 6、各報(bào)價(jià)單位要充分調(diào)研市場(chǎng),第一次報(bào)價(jià)同最終報(bào)價(jià)原則上不超過30%以上。同時(shí),標(biāo)段中的每一項(xiàng)明細(xì)價(jià)格都應(yīng)符合實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格情況。采購(gòu)方將對(duì)中選單位的報(bào)價(jià)進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí),超出調(diào)研價(jià)格范圍的,將進(jìn)行協(xié)商調(diào)整,無(wú)法協(xié)商一致時(shí),與下一順序競(jìng)價(jià)參與方協(xié)商確定。 7、若最終價(jià)格嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格(調(diào)研價(jià)格),采購(gòu)方合議后有權(quán)當(dāng)場(chǎng)或簽訂合同之前宣布本次競(jìng)價(jià)采購(gòu)無(wú)效。 8、為避免因報(bào)價(jià)單位隨意報(bào)價(jià)、串通報(bào)價(jià)、影響競(jìng)價(jià)秩序或中選后不按期履行合同等行為而給采購(gòu)方造成損失,參與報(bào)價(jià)單位在采購(gòu)方有未付貨款的,將暫扣2萬(wàn)元作為保證金,原材料驗(yàn)收合格入庫(kù)后取消暫扣限制。首次合作單位如出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象,將直接列入不合格供應(yīng)商名單取消合作資格。 9、簽訂合同后,中選單位要嚴(yán)格按照約定履行合同。若未履行合同者,則扣除保證金并暫停供貨資格。惡意拖延供貨時(shí)間,造成采購(gòu)方損失的,按合同約定賠償損失,并將其列入不合格供應(yīng)商名單,取消合作資格。 10、原材料質(zhì)量必須符合采購(gòu)方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),若驗(yàn)收不合格,由中選單位負(fù)責(zé)退換,并承擔(dān)全部費(fèi)用;若因原材料質(zhì)量問題導(dǎo)致采購(gòu)方產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,要根據(jù)采購(gòu)方要求及時(shí)退換本批次剩余原材料,并承擔(dān)全部費(fèi)用,情節(jié)嚴(yán)重的,要依據(jù)合同約定賠償損失。 11、付款方式:貨物全部交付并驗(yàn)收合格后,開具同等金額的增值稅專用發(fā)票(稅率為13%)進(jìn)行掛賬,掛賬后12個(gè)月內(nèi)付清,付款方式為電子承兌。 12、供貨期為合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)。 13、報(bào)價(jià)截止時(shí)間為:2021年8月9日;競(jìng)價(jià)開始時(shí)間為: 2021年8月10日。 14、聯(lián)系方式 技術(shù)咨詢聯(lián)系人*** 報(bào)價(jià)咨詢聯(lián)系人:王女士;聯(lián)系電話*** 能服公司紀(jì)委舉報(bào)電話:*** 2021年8月7日 |
|||||||||||||||||
| *** | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 貨物全部交付并驗(yàn)收合格后,開具同等金額的增值稅專用發(fā)票(稅率為13%)進(jìn)行掛賬,掛賬后12個(gè)月內(nèi)付清,付款方式為電子承兌。 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 中標(biāo)后馬上送貨 | ||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 02010101000568 | 螺絲 | 520.00 | 條 | 編碼:02010101000568,規(guī)格:12*65, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 2 | 02010101000553 | 螺絲 | 600.00 | 條 | 編碼:02010101000553,規(guī)格:10*60, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 3 | 01060109000162 | 開口銷 | 500.00 | 個(gè) | 編碼:01060109000162,規(guī)格:6x60, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 4 | 01060109000164 | 開口銷 | 200.00 | 個(gè) | 編碼:01060109000164,規(guī)格:8x80, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 5 | 01060301001250 | 彎頭 | 1580.00 | 個(gè) | 編碼:01060301001250,規(guī)格:Φ10, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 6 | 01060301001252 | 彎頭 | 110.00 | 個(gè) | 編碼:01060301001252,規(guī)格:Φ16, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 7 | 01060301001253 | 彎頭 | 340.00 | 個(gè) | 編碼:01060301001253,規(guī)格:Φ19, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 8 | 01010309000212 | 三通 | 410.00 | 個(gè) | 編碼:01010309000212,規(guī)格:φ10, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 9 | 02010101000121 | 三通 | 200.00 | 件 | 編碼:02010101000121,規(guī)格:Ф19, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 10 | 02010101000735 | 四通 | 60.00 | 個(gè) | 編碼:02010101000735,規(guī)格:ф19, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 11 | 02010101001245 | 四通 | 120.00 | 個(gè) | 編碼:02010101001245,規(guī)格:φ10, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 12 | 02010101001271 | 堵頭 | 200.00 | 個(gè) | 編碼:02010101001271,規(guī)格:ф19, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 13 | 02010101001272 | 堵頭 | 140.00 | 個(gè) | 編碼:02010101001272,規(guī)格:ф25, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 14 | 01060301001257 | U型卡 | 7000.00 | 個(gè) | 編碼:01060301001257,規(guī)格:Φ10, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 15 | 01060301001258 | U型卡 | 1500.00 | 個(gè) | 編碼:01060301001258,規(guī)格:Φ13, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 16 | 01060301001259 | U型卡 | 800.00 | 個(gè) | 編碼:01060301001259,規(guī)格:Φ16, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 17 | 01060301001260 | U型卡 | 2000.00 | 個(gè) | 編碼:01060301001260,規(guī)格:Φ19, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 18 | 02010401001168 | 拉后溜卡簧 | 60.00 | 個(gè) | 編碼:02010401001168,規(guī)格:7000型, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 19 | 02010401001172 | 前梁卡簧 | 110.00 | 個(gè) | 編碼:02010401001172,規(guī)格:7000型, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 20 | 02010401001170 | 尾梁卡簧 | 180.00 | 個(gè) | 編碼:02010401001170,規(guī)格:7000型, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 21 | 02010404000054 | 編織液壓支架軟管 | 2000.00 | 米 | 編碼:02010404000054,規(guī)格:10*4, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 22 | 02010101001292 | 接頭 | 5000.00 | 套 | 編碼:02010101001292,規(guī)格:10*4, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 23 | 01060301003245 | F三通 | 245.00 | 個(gè) | 編碼:01060301003245,規(guī)格:φ10, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 24 | 01060301003246 | F三通 | 170.00 | 個(gè) | 編碼:01060301003246,規(guī)格:φ13, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 25 | 01060301003247 | F三通 | 130.00 | 個(gè) | 編碼:01060301003247,規(guī)格:φ16, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 26 | 01060301001395 | 變徑直通 | 110.00 | 個(gè) | 編碼:01060301001395,規(guī)格:13變16, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 27 | 01060301003248 | 變徑直通 | 260.00 | 個(gè) | 編碼:01060301003248,規(guī)格:25變19, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 28 | 01060108000056 | 抽芯鉚釘 | 210.00 | 個(gè) | 編碼:01060108000056,規(guī)格:ZF7000, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 29 | 02010401001457 | 推移千斤油嘴 | 52.00 | 個(gè) | 編碼:02010401001457,規(guī)格:φ13, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 30 | 02010401001458 | 推移千斤油嘴 | 52.00 | 個(gè) | 編碼:02010401001458,規(guī)格:φ16, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 31 | 01060301001268 | 中間接頭 | 260.00 | 個(gè) | 編碼:01060301001268,規(guī)格:Φ10, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 32 | 01060301001270 | 中間接頭 | 20.00 | 個(gè) | 編碼:01060301001270,規(guī)格:Φ16, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 33 | 01060301001271 | 中間接頭 | 100.00 | 個(gè) | 編碼:01060301001271,規(guī)格:Φ19, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 34 | 01060301003244 | 中間接頭 | 20.00 | 個(gè) | 編碼:01060301003244,規(guī)格:φ16-φ13, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 35 | 03060101010531 | U型卡 | 300.00 | 個(gè) | 編碼:03060101010531,規(guī)格:Φ 25, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 36 | 02010401001454 | 油嘴 | 208.00 | 個(gè) | 編碼:02010401001454,規(guī)格:φ10*265, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 37 | 02010401001455 | 油嘴 | 104.00 | 個(gè) | 編碼:02010401001455,規(guī)格:φ10*230, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 38 | 02010401001456 | 油嘴 | 104.00 | 個(gè) | 編碼:02010401001456,規(guī)格:φ10*180, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 39 | 02010101001493 | 軟連接連接公頭 | 8.00 | 套 | 編碼:02010101001493,規(guī)格:7000型, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
| 40 | 02010101001494 | 軟連接連接母頭 | 16.00 | 套 | 編碼:02010101001494,規(guī)格:7000型, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021-08-10 00:00:00 | QG10072021080120 | |||||||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)