| 加入日期: | 2021.08.06 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 四川省 |
| 內(nèi) 容: | 項目信息 競價項目名稱:***第十初級中學(xué)校新校區(qū)空調(diào)采購競價項目編號:宜臨網(wǎng)競〔****〕**號 項目所屬財政層級:臨港區(qū)采購方式:競價采購 采購人名稱:***第十初級中學(xué)校采購人地址:白**街道中磁路**號 經(jīng)辦人:***********聯(lián)系電話:****-******* 公告開始時間 |
| 競價項目名稱: | 宜賓市第十初級中學(xué)校新校區(qū)空調(diào)采購 | 競價項目編號: | 宜臨網(wǎng)競〔2021〕55號 |
| 項目所屬財政層級: | 臨港區(qū) | 采購方式: | 競價采購 |
| 采購人名稱: | 宜賓市第十初級中學(xué)校 | 采購人地址: | *** |
| 經(jīng)辦人: | 13550747765 | 聯(lián)系電話*** | *** |
| 公告開始時間: | 2021-08-06 11:43:19 | 采購人紀(jì)檢監(jiān)察電話: | *** |
| 包件名稱: | 空調(diào)1(2P柜機(jī)) | 包件編號: | 宜臨網(wǎng)競〔2021〕55號-1 |
| 競價方式: | 多輪競價
多輪競價是指競價項目設(shè)置競價開始時間、競價輪次、每輪淘汰及最低保留供應(yīng)商數(shù)量、最低降價幅度等競價要素,符合競價要求的供應(yīng)商(首輪報價若有效報價供應(yīng)商不足三家,則競價終止)在每輪報價開始時間與每輪報價截止時間之間進(jìn)行報價操作,但不得超出預(yù)算控制價[報價≤(上輪最低報價 - 最低降價幅度_元),或報價≤(上輪最低報價-上輪最低報價×最低降價幅度_%)];每輪報價截止時間后,公布報價結(jié)果和被淘汰的供應(yīng)商,至最后一輪結(jié)束后,再按照“滿足競價項目技術(shù)要求和商務(wù)要求且有效報價最低”的原則確定成交供應(yīng)商。
|
||
| 競價項目類型: | 一般類 | ||
| 競價時間: |
第一輪:開始時間 2021-08-12 09:07:00 結(jié)束時間 2021-08-12 10:07:00
第二輪:開始時間 2021-08-12 10:17:00 結(jié)束時間 2021-08-12 11:17:00
第三輪:開始時間 2021-08-12 11:27:00 結(jié)束時間 2021-08-12 12:27:00
|
||
| 每輪淘汰供應(yīng)商數(shù): | 1家
每輪淘汰報價最高的1名供應(yīng)商,若出現(xiàn)報價名次并列,則后報價的供應(yīng)商優(yōu)先被淘汰
|
||
| 保留供應(yīng)商數(shù)量: | 3家
若報價供應(yīng)商數(shù)量低于或等于保留供應(yīng)商數(shù)量,則每輪報價不再淘汰供應(yīng)商
|
||
| 每輪最低參與報價供應(yīng)商數(shù)量: | 1家
除第一輪,其他輪次參與報價供應(yīng)商數(shù)量小于此值時,項目自動流標(biāo)
|
||
| 報價開始倒計時: | 5天 19時 57分 0秒 | ||
| 最高限價(元): | 338700 | ||
| 最低降價幅度: | 1% | ||
|
序號
|
采購品目
|
參考品牌與規(guī)格型號
|
采購數(shù)量
|
數(shù)量單位
|
采購預(yù)算單價(元)
|
采購預(yù)算合價(元)
|
|---|
|
空調(diào)
|
美的KFR-51LW/BP3DN8Y-YA401(1); 大金FKXW150WAC-N; |
套
|
35970
|
|
空調(diào)
|
美的KFR-72LW/BP3DN8Y-PA401(2); 大金FVXF172NC-W擬采購品牌型號; |
套
|
175956
|
|
空調(diào)
|
美的KFR-120LW/BP3SDN8Y-PA401(2); 松下HA45FY01; |
套
|
99960
|
|
空調(diào)
|
美的KFR-26GW/BP3DN8Y-PC401(1); 三菱電機(jī)MSZ-ZFJ09VA擬采購品牌型號2; |
套
|
8994
|
|
空調(diào)
|
美的 FD40-11A; 阿薩姆ASSAMFD50-19AR; |
套
|
17820
|
| 采購參數(shù)(空調(diào)) | 美的KFR-51LW/BP3DN8Y-YA401(1)季節(jié)能效比5.54;能效值4.74;能效等級1級;制冷量(W)5190W(890W~7100W);制冷功率(W)1270W(190W~2650W);制熱量(W)7220W(700W~8560W);制熱功率(W)1990W(190W~2580W);電輔熱功率2000;室內(nèi)機(jī)噪音低風(fēng)dB(A)22;室內(nèi)機(jī)噪音高風(fēng)dB(A)38;室內(nèi)機(jī)噪音超高風(fēng)dB(A)42;室外低風(fēng)dB(A)47;室外高風(fēng)dB(A)54;循環(huán)風(fēng)量(m3/h)1200;制冷適用面積(m2)23-34;制熱適用面積(m2)27-36; 大金FKXW150WAC-N能效等級:一級能效;制冷量 5000W;制冷功率 1190W;制熱量 7300W;制熱功率 1990W;循環(huán)風(fēng)量 951m3/h;室內(nèi)機(jī)噪音 45-37-36/45-36-35dB;室外機(jī)噪音 51dB;室內(nèi)機(jī)尺寸 1225×464×358mm;室外機(jī)尺寸 595×795×300mm; |
||
| 采購參數(shù)(空調(diào)) | 美的KFR-72LW/BP3DN8Y-PA401(2)能效值4.19;能效等級2級;制冷量(W)7290(900-9160);制冷功率(W)2040(320~3150);制冷額定電流(A)3.5(0.4-7.7);制熱量(W)9660(900~12140);制熱功率(W)2860(320~4210)+2000;電輔熱功率2000;室內(nèi)機(jī)噪音dB(A)26-42-46;室外dB(A)48-56;循環(huán)風(fēng)量(m3/h)1300;室內(nèi)機(jī)尺寸mm(寬*高*深510×1750×315;室外機(jī)尺寸mm(寬*高*深)890(940)×673×342;使用房間最小面積(m2)26;; 大金FVXF172NC-W能效等級:一級能效;能效比:4;制冷量 7200(2300-9000)W;制冷功率 2200(470-3300)W;制熱量 9500(2300-14400)W;制熱功率 2500(400-4450)W;循環(huán)風(fēng)量 2850m3/h;室內(nèi)機(jī)噪音 47-38/49-39dB;室外機(jī)噪音 55dB;室內(nèi)機(jī)尺寸 570×1950×390mm;室外機(jī)尺寸 870×735×320mm;適用面積 34-50㎡; |
||
| 采購參數(shù)(空調(diào)) | 美的KFR-120LW/BP3SDN8Y-PA401(2)季節(jié)能效比GB21455-2019:4.81;能效值GB21455-2019:4.1;能效等級2級;制冷量(W)12150W(1800W-13300W);制冷功率(W)3500W(550W~4500W);制熱量(W)14150(1800-17250);制熱功率(W)3850 (550-5450);制熱額定電流(A)6.0A(0.9A~8.5A);電輔熱功率2800;室內(nèi)超高風(fēng)檔低于國標(biāo)《GB/T7725-2004房間空氣調(diào)節(jié)器》規(guī)定數(shù)值;室內(nèi)機(jī)噪音低風(fēng)dB(A)37;室內(nèi)機(jī)噪音高風(fēng)dB(A)49;室內(nèi)機(jī)噪音超高風(fēng)dB(A)52;室外低風(fēng)dB(A)50;室外高風(fēng)dB(A)60;循環(huán)風(fēng)量(m3/h)2050;制冷適用面積(m2)54-80;制熱適用面積(m2)54-80; 松下HA45FY01能效比 3.21;能效等級 二級能效;制冷量 12000W;制冷功率 3730W;制熱量 14100W;制熱功率 3600W;循環(huán)風(fēng)量 1860m3/h;室內(nèi)機(jī)尺寸 600×350×1880mm;室外機(jī)尺寸 900×350×1340mm;適用面積 61-76㎡; |
||
| 采購參數(shù)(空調(diào)) | 美的KFR-26GW/BP3DN8Y-PC401(1)季節(jié)能效比5.86;能效值5.27;能效等級1級;電壓/頻率(V/HZ)220V/50HZ;制冷量(W)2610(150-4500);制冷功率(W)550(70-1450);制冷額定電流(A)2.6(0.4-6.8);制熱量(W)4400(150-5930);制熱功率(W)1110(70-1990);制熱額定電流(A)5.2(0.4-9.3);電輔熱功率950;室內(nèi)超高風(fēng)檔低于國標(biāo)《GB/T7725-2004房間空氣調(diào)節(jié)器》規(guī)定數(shù)值;室內(nèi)機(jī)噪音低風(fēng)dB(A)18;室內(nèi)機(jī)噪音高風(fēng)dB(A)36;室內(nèi)機(jī)噪音超高風(fēng)dB(A)41;室外低風(fēng)dB(A)38;室外高風(fēng)dB(A)51;循環(huán)風(fēng)量(m3/h)620;制冷適用面積(m2)11~17;制熱適用面積(m2)13~17; 三菱電機(jī)MSZ-ZFJ09VA能效比:5.11;能效等級:一級能效;制冷量 2550W;制冷功率 580W;制熱量 3500W;制熱功率 820W;循環(huán)風(fēng)量 590m3/h;室內(nèi)機(jī)噪音 26dB;室外機(jī)噪音 46dB;室內(nèi)機(jī)尺寸 830×298×251mm;室外機(jī)尺寸 800×550×285mm;適用面積 10-15㎡; |
||
| 采購參數(shù)(空調(diào)) | 美的 FD40-11A吸頂扇;2.帶保護(hù)罩;3.可旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)方向; 阿薩姆ASSAMFD50-19AR吸頂扇;2.帶保護(hù)罩;3.可旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)方向; |
||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號