| 加入日期: | 2021.08.04 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 |
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:*月份鑄造及能源中心電器物料一批詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**********詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:郭權(quán)順聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商 |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 8月份鑄造及能源中心電器物料一批 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2108040017 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-10 14:59:56 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 郭權(quán)順 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 250510010001 | 天然氣表 | 3.00 | 塊 | YQS-03 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動(dòng)科 | 2021-09-23 00:00:00 | QG2021072400004355 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 李俊峰 | 18603578022 | 鑄造機(jī)動(dòng)科 | |||||
| 2 | 250523000124 | 氮氧化物轉(zhuǎn)換器 | 1.00 | 臺(tái) | JN-T-0001 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動(dòng)科 | 2021-09-13 00:00:00 | QG2021072400004355 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 蔣昆哲 | 15135799650 | 鑄造機(jī)動(dòng)科 | 45MW在線監(jiān)測(cè) | ||||
| 3 | 250523000145 | 振動(dòng)探頭 | 1.00 | 個(gè) | SYSE08-01-060-03-01-01-01 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動(dòng)科 | 2021-09-13 00:00:00 | QG2021072400004355 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 蔣昆哲 | 15135799650 | 鑄造機(jī)動(dòng)科 | 45MW汽輪機(jī)振動(dòng) | ||||
| 4 | 251014100010 | 電極 | 1.00 | 個(gè) | 266M-BNC-1.0m | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動(dòng)科 | 2021-08-14 00:00:00 | QG2021072400004355 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 王雪英 | 13593512261 | 鑄造機(jī)動(dòng)科 | 化學(xué)水處理 | ||||
| 5 | 250503010006 | 耐震壓力表 | 5.00 | 塊 | φ60/0-1.0MP | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源調(diào)度中心 | 2021-09-21 00:00:00 | QG2021072400004356 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴景波 | 15535746099 | 生產(chǎn)能源調(diào)度中心 | 管螺紋G1/4 | ||||
| 6 | 250504030075 | 熱電阻芯 | 2.00 | 個(gè) | WZPK-106-pt100-L=400mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源調(diào)度中心 | 2021-09-21 00:00:00 | QG2021072400004356 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴景波 | 15535746099 | 生產(chǎn)能源調(diào)度中心 | |||||
| 7 | 250513000022 | 便攜式氧氣報(bào)警儀 | 2.00 | 個(gè) | ImpulsexpO2 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源調(diào)度中心 | 2021-09-21 00:00:00 | QG2021072400004356 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 賈雪鵬 | 15935771645 | 生產(chǎn)能源調(diào)度中心 | |||||
| 8 | 250523000067 | 便攜式煤氣報(bào)警儀電池 | 10.00 | 個(gè) | CR2-3.0V | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源調(diào)度中心 | 2021-09-11 00:00:00 | QG2021072400004356 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 韓利平 | 15535715616 | 生產(chǎn)能源調(diào)度中心 | |||||
| 9 | 251008050026 | 可控硅 | 6.00 | 件 | KP1600A-1600V | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源調(diào)度中心 | 2021-09-21 00:00:00 | QG2021072400004356 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 程林林 | 13835755043 | 生產(chǎn)能源調(diào)度中心 | |||||
| 10 | 251039010071 | 電流互感器 | 3.00 | 件 | L22BJ9-10W1 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源調(diào)度中心 | 2021-08-22 00:00:00 | QG2021072400004356 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 程林林 | 13835755043 | 生產(chǎn)能源調(diào)度中心 | |||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)