| 加入日期: | 2021.08.02 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 |
| 地 區(qū): | 烏魯木 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**星公司*月所需各類物資詢價(jià)單詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:詹旺聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:*****經(jīng) |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 天山星公司8月所需各類物資詢價(jià)單 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2108020007 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-05 12:45:53 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購(gòu)員: | 詹旺 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | 中標(biāo)單位須整單報(bào)價(jià),所供應(yīng)各類物資質(zhì)量須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),必須符合天山星公司生產(chǎn)車間、化驗(yàn)室及生產(chǎn)保障部質(zhì)量要求。收貨聯(lián)系人:劉志強(qiáng),電話:*** | ||||||||||||||||
| *** | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 貨到無(wú)數(shù)量及質(zhì)量問(wèn)題后,買方收到賣方開出的發(fā)票后進(jìn)行掛賬,后期根據(jù)資金計(jì)劃進(jìn)行付款。 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 03.04.04.00006 | 掛鎖 | 10.00 | 把 | 38mm | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 精煉車間 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070800012472 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 貿(mào)易部 | 張婕 | 生產(chǎn) | |||||
| 2 | 07.08.04.00095 | 熱電偶 | 10.00 | 個(gè) | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 精煉車間 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070800012472 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 貿(mào)易部 | 張婕 | 規(guī)格1500mm,分度號(hào)Pt100,測(cè)量范圍-200℃——420℃ | ||||||
| 3 | 07.08.05.00115 | 溫控器 | 10.00 | 個(gè) | XMT-7411 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 精煉車間 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070800012472 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 貿(mào)易部 | 張婕 | 全輸入,全量程,精度:0.5 | |||||
| 4 | 08.01.09.00270 | 氮?dú)獗?/td> | 2.00 | 塊 | NQB | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 精煉車間 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070800012472 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 貿(mào)易部 | 張婕 | 生產(chǎn) | |||||
| 5 | 08.02.04.01450 | 手持紅外測(cè)溫槍 | 1.00 | 個(gè) | AS700/-32°-700℃ | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 精煉車間 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070800012472 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 貿(mào)易部 | 張婕 | 生產(chǎn) | |||||
| 6 | 10.10.07.00630 | 氧氣瓶固定架子 | 2.00 | 套 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 精煉車間 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070800012472 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 貿(mào)易部 | 張婕 | 聚氨酯轱轆 | ||||||
| 7 | 08.01.09.00267 | 氬氣表 | 1.00 | 塊 | YQAr-731L | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070800012473 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 貿(mào)易部 | 張婕 | 捷銳牌黃銅材質(zhì) | |||||
| 8 | 08.02.01.00001 | 乙炔表 | 1.00 | 塊 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070800012473 | 烏魯木齊天山星貴金屬有限公司 | 貿(mào)易部 | 張婕 | 捷銳牌 | ||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)