| 加入日期: | 2021.07.19 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:關(guān)于鋼骨架復(fù)合管的采購詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:*****************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:范海剛聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:五工梁備注: |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 關(guān)于鋼骨架復(fù)合管的采購 | 詢價(jià)單號: | XJ2107190014 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-07-26 10:00:00 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 范海剛 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
| 對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 10.13.01.01305 | 法蘭對開環(huán) | 30.00 | 個(gè) | DN50 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021071200012548 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 設(shè)備物資部 | 強(qiáng)臻 | ||||||
| 2 | 10.13.01.01310 | 法蘭對開環(huán) | 10.00 | 個(gè) | DN150 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021071200012548 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 設(shè)備物資部 | 強(qiáng)臻 | ||||||
| 3 | 10.13.01.01308 | 法蘭對開環(huán) | 50.00 | 個(gè) | DN100 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071200012550 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 阮玉潔 | ||||||
| 4 | 10.13.01.01310 | 法蘭對開環(huán) | 28.00 | 個(gè) | DN150 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071200012550 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 阮玉潔 | ||||||
| 5 | 10.13.01.01311 | 法蘭對開環(huán) | 7.00 | 個(gè) | DN200 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071200012550 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 阮玉潔 | ||||||
| 6 | 03.08.01.01.00264 | 鋼骨架復(fù)合法蘭短管 | 8.00 | 根 | DN150 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012620 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 程哲 | ||||||
| 7 | 03.08.01.01.00265 | 鋼骨架復(fù)合法蘭短管 | 6.00 | 根 | DN200 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012620 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 程哲 | ||||||
| 8 | 03.08.01.01.00267 | 鋼骨架復(fù)合法蘭短管 | 2.00 | 根 | DN300 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012620 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 程哲 | ||||||
| 9 | 03.08.01.01.00527 | 鋼骨架復(fù)合管 | 12.00 | 米 | DN150 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012620 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 程哲 | ||||||
| 10 | 03.08.01.02.00055 | 鋼骨架復(fù)合等徑三通 | 2.00 | 個(gè) | DN200 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012620 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 程哲 | ||||||
| 11 | 03.08.01.02.00428 | 鋼骨架復(fù)合異徑直通 | 2.00 | 個(gè) | DN200*150 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012620 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 程哲 | ||||||
| 12 | 03.08.02.05.02572 | 搶修電熔 | 8.00 | 個(gè) | DN150 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012620 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 程哲 | ||||||
| 13 | 03.08.02.05.02573 | 搶修電熔 | 2.00 | 個(gè) | DN200 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012620 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 程哲 | ||||||
| 14 | 03.08.02.05.02575 | 搶修電熔 | 2.00 | 個(gè) | DN300 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012620 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 程哲 | ||||||
| 15 | 03.08.02.05.02608 | 平口電熔 | 4.00 | 個(gè) | DN200 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012620 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 程哲 | ||||||
| 16 | 03.08.02.05.02610 | 平口電熔 | 3.00 | 個(gè) | DN300 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012620 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 程哲 | ||||||
| 17 | 03.08.02.05.02633 | 過渡電熔 | 2.00 | 個(gè) | DN200 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2021-07-09 00:00:00 | QG2021071400012620 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 程哲 | ||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號