| 加入日期: | 2021.07.14 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 |
| 地 區(qū): | 阿克陶 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:科邦(勞保)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:*************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:梁杰杰聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款 |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 科邦(勞保) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2107140013 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-07-19 11:04:40 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購(gòu)員: | 梁杰杰 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 先款后貨 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 11.01.01.00080 | 乳膠手套 | 10.00 | 雙 | 內(nèi)加絨 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 技術(shù)中心(原生產(chǎn)技術(shù)部) | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021061500012080 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 化驗(yàn)分析使用 | |||||
| 2 | 11.01.01.00048 | 防酸堿白(藍(lán))大褂 | 5.00 | 件 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070200012358 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 技術(shù)中心XXXL碼 | ||||||
| 3 | 11.01.01.00048 | 防酸堿白(藍(lán))大褂 | 5.00 | 件 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070200012358 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 技術(shù)中心XXL碼 | ||||||
| 4 | 11.01.01.00048 | 防酸堿白(藍(lán))大褂 | 5.00 | 件 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070200012358 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 技術(shù)中心XL碼 | ||||||
| 5 | 11.01.01.00048 | 防酸堿白(藍(lán))大褂 | 5.00 | 件 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070200012358 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 技術(shù)中心L碼 | ||||||
| 6 | 11.01.01.00077 | 耐油手套 | 400.00 | 雙 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070200012358 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 員工 | ||||||
| 7 | 11.01.01.00161 | 皮圍裙 | 30.00 | 條 | 耐酸堿 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070200012358 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 電解車間 | |||||
| 8 | 11.01.01.00312 | 濾棉 | 1000.00 | 片 | 3M 5N11 N95 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070200012358 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 電解車間 | |||||
| 9 | 11.01.01.00441 | 防護(hù)口罩 | 300.00 | 個(gè) | Y-2型 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070200012358 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 員工 | |||||
| 10 | 11.01.02.00013 | 安全帽 | 60.00 | 頂 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070200012358 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 藍(lán)色 | ||||||
| 11 | 11.01.02.00013 | 安全帽 | 60.00 | 頂 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070200012358 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 紅色 | ||||||
| 12 | 11.01.02.00013 | 安全帽 | 60.00 | 頂 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070200012358 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 白色 | ||||||
| 13 | 11.01.03.00090 | 毛巾 | 100.00 | 條 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-02 00:00:00 | QG2021070200012358 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 物資管理部 | 王桂勤 | 員工 | ||||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)