| 加入日期: | 2021.07.13 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:*月印刷品詢(xún)價(jià)詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:*****************詢(xún)價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:米佳杰聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商 |
| 詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 7月印刷品詢(xún)價(jià) | 詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJ2107130014 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-07-15 10:43:26 | ||||||||||||||
| 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
| 采購(gòu)員: | 米佳杰 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 承兌 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 包運(yùn)費(fèi),送需方庫(kù)房。 | ||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 11.03.00102 | 記錄本 | 200.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅 車(chē) 間 值 班 巡 檢 記 錄 | ||||||
| 2 | 11.03.00102 | 記錄本 | 200.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 設(shè)備點(diǎn)檢記錄 | ||||||
| 3 | 11.03.00102 | 記錄本 | 200.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 車(chē)間( 班組)設(shè)備檢修記錄 | ||||||
| 4 | 11.03.00102 | 記錄本 | 200.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 設(shè)備潤(rùn)滑保養(yǎng)記錄 | ||||||
| 5 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 氧壓工序流量統(tǒng)計(jì) | ||||||
| 6 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間制酸班組班長(zhǎng)交接班記錄銅車(chē)間制酸班組班長(zhǎng)交接班記錄銅車(chē)間制酸班組班長(zhǎng)交接班記錄銅車(chē)間制酸班組班長(zhǎng)交接班記錄銅車(chē)間制酸班組班長(zhǎng)交接班記錄銅車(chē)間制酸班組班長(zhǎng)交接班記錄 | ||||||
| 7 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間浸出班組浸出漿化配料崗位原始記錄 | ||||||
| 8 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間浸出班組取樣崗位原始記錄 | ||||||
| 9 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間塔霧煙氣凈化崗位記錄 | ||||||
| 10 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間加壓釜崗位原始記錄 | ||||||
| 11 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間儀表操作記錄 | ||||||
| 12 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間加壓泵操作記錄 | ||||||
| 13 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間浸出班組班長(zhǎng)交接班記錄 | ||||||
| 14 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間浸出班組板框崗位原始記錄 | ||||||
| 15 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間浸出班組凈化崗位原始記錄 | ||||||
| 16 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間電積班組整流崗位槽電壓原始記錄 | ||||||
| 17 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間紅渣氧壓取樣記錄 | ||||||
| 18 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間電積班組調(diào)配崗位原始記錄 | ||||||
| 19 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間電積班組出裝原始記錄 | ||||||
| 20 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間電積班組整流崗位日抄表記錄 | ||||||
| 21 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間浸出班組泵工崗位原始記錄 | ||||||
| 22 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 浸出凈化中控室崗位流量計(jì)算記錄 | ||||||
| 23 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間制酸班組焙燒、凈化、干燥崗位原始記錄 | ||||||
| 24 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間制酸班組轉(zhuǎn)化、吸收崗位原始記錄 | ||||||
| 25 | 11.03.00102 | 記錄本 | 390.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間尾氣吸收原始記錄 | ||||||
| 26 | 11.03.00102 | 記錄本 | 200.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間電積出裝組 | 2021-07-07 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 銅車(chē)間電積班組高壓配電室電度計(jì)算表 | ||||||
| 27 | 11.03.00200 | 印刷品 | 2.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 食堂班組 | 2021-07-05 00:00:00 | QG2021070900012501 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 1本50張,共2本。阜康冶煉廠出門(mén)登記簿14*21厘米 | ||||||
| 28 | 11.03.00200 | 印刷品 | 100.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 黨政辦公室 | 2021-07-06 00:00:00 | QG2021070900012502 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 黨委紅頭50頁(yè)/本 | ||||||
| 29 | 11.03.00200 | 印刷品 | 100.00 | 本 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 黨政辦公室 | 2021-07-06 00:00:00 | QG2021070900012502 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 馬艷 | 行政紅頭50頁(yè)/本 | ||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)