| 加入日期: | 2021.07.06 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.07.10 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 杭州錦江集團(tuán) |
| 地 區(qū): | 中寧縣 |
| 內(nèi) 容: | [寧創(chuàng)科技](車輛配件)采購(gòu)招標(biāo) 項(xiàng)目編號(hào): ZB************ 項(xiàng)目單位: 寧創(chuàng)科技 項(xiàng)目地點(diǎn): *****石空工業(yè)園區(qū) 采購(gòu)方式: 公開招標(biāo) 項(xiàng)目狀態(tài): 正在招標(biāo) 報(bào)名截止時(shí)間: 招標(biāo)單位: 寧創(chuàng)科技 招標(biāo)單位地址: *****石空工業(yè)園區(qū) 聯(lián)系 |
| 序號(hào) | 物資名稱 | 物料編碼 | 物資規(guī)格 | 物資數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 7000048116 | 新昌490發(fā)動(dòng)機(jī) 杭叉3T | 1.0 | 臺(tái) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 2 | 機(jī)油濾芯 | 7000051501 | JX0818A/SUJ-1934B | 10.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 3 | 傳動(dòng)軸十字軸 | 1401042496 | 43*140,兩槽兩平 | 4.0 | 盤 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 4 | 水箱總成 | 1401040894 | 30DH | 1.0 | 件 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 5 | 座椅 | 7000149300 | 徐工60型專用 801971904 | 1.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 6 | 叉車座椅 | 1401042290 | R960-030001-G00 杭州叉車 | 4.0 | 只 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 7 | 點(diǎn)火開關(guān) | 1601012253 | 四線車用 | 10.0 | 套 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 8 | 裝機(jī)鏟口板 | 7000059169 | 徐工LW500K | 1.0 | 件 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 9 | 空氣濾清器總成 | 1401041650 | 濰柴WD10G220E23 徐工LW500K裝載機(jī) | 1.0 | 套 | 2021/07/30 | 沙漠王 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 10 | 輪網(wǎng) | 1401041013 | 700-12 4T叉車 | 8.0 | 套 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 11 | 輪網(wǎng) | 1401040775 | 825-15 前 | 2.0 | 套 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 12 | 制動(dòng)器總成 | 1401040937 | 24433-70411-30H 3T叉車 | 4.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 左右各兩個(gè) 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 13 | 空氣濾芯 | 1401042143 | 3041 上海佛列加 | 6.0 | 套 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 14 | 空氣濾芯 | 7000156375 | 1526.0 | 10.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 15 | 空濾 | 1401041449 | 1635.0 | 6.0 | 套 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 16 | 抱夾器墊塊 | 1401042388 | 杭州3t抱夾車 | 28.0 | 塊 | 2021/07/30 | 16.3*11.8*5cm 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 17 | 發(fā)電機(jī) | 1601012258 | 3T抱車使用 | 1.0 | 臺(tái) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 18 | 倒車燈開關(guān) | 7000105917 | CPCD30 12V | 5.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 19 | 輪罩 | 7000172843 | 東風(fēng)153 | 2.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 20 | 電瓶 | 1401040576 | 65A 風(fēng)帆 | 4.0 | 只 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 21 | 機(jī)油濾芯 | 1401040497 | LF3349 | 10.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 22 | 飛輪齒圈 | 1401040626 | 康明斯210 138齒 | 2.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 23 | 馬達(dá) | 1401041243 | DK2707A康明斯210發(fā)動(dòng)機(jī) 大10齒 | 3.0 | 臺(tái) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 24 | 分離軸承 | 7000156303 | 78CT5737F3 | 3.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 25 | 離合器總泵 | 1401040728 | 康明斯紫羅蘭 | 1.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 康明斯210 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 26 | 倒車燈開關(guān) | 7000166451 | 0068-1 | 5.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 27 | 離合器壓盤總成 | 1401040725 | 395.0 | 1.0 | 套 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 28 | 點(diǎn)火開關(guān) | 1601012254 | 東風(fēng)153 | 2.0 | 套 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 29 | 選檔臥式支架總成 | 7000037158 | EQ153 | 3.0 | 套 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 30 | 剎車分泵 | 1401041118 | 半掛車,富華橋 | 4.0 | 只 | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 31 | 油浴式空氣濾清器總成 | 7000185429 | 4D352G31*18121436 | 1.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 32 | 齒圈 | 7000185428 | 4D352G31*18121436 | 1.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 33 | 水泵 | 7000185427 | 4D352G31*18121436 | 2.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 儲(chǔ)運(yùn)車間。 |
| 34 | 內(nèi)胎 | 7000088011 | 3.75-12 | 2.0 | 條 | 2021/07/30 | 精加工車間。 |
| 35 | 車載風(fēng)扇 | 7000185713 | 24V | 2.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 12寸 精加工車間。 |
| 36 | 后制動(dòng)分泵皮碗 | 1401040667 | 153.0 | 50.0 | 個(gè) | 2021/07/30 | 質(zhì)量要好的,原廠153后分泵皮膜,厚度為3.6cm,直徑為200mm 精鋁二車間。 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)