| 加入日期: | 2021.06.18 |
|---|---|
| 招標業(yè)主: | 上海中信輪船有限公司 |
| 地 區(qū): | 上海市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:******詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**********詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:陳亮聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 165050 | 詢價單號: | XJ2106180047 | 報價截止時間: | 2021-06-22 23:59:59 | ||||||||||||||
| 詢價執(zhí)行組織: | 上海中信輪船有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 陳亮 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | V1300131 | 輔機供油單元-自沖濾器-密封圈 | 20.00 | <只> | 南通航機6.50 DN50 PN:2.01.040 | 2021-07-05 00:00:00 | |||||||||||||
| 2 | U1100079 | 發(fā)電原動機-轉(zhuǎn)速表-傳動軟軸 | 3.00 | <根> | 5DK-20,P/N:CC061501933,F(xiàn)LEX CABLE | 2021-07-05 00:00:00 | |||||||||||||
| 3 | V4000147 | 輸入輸出模塊 | 2.00 | <只> | PLEIGER IO 8/8/4 | 2021-07-12 00:00:00 | |||||||||||||
| 4 | 79578230 | 船艙進水壓力式液位變送器 | 1.00 | <只> | RDLY-S DC24V 二線制 4~20mA 0~40 KPa帶10米電纜 | 2021-07-12 00:00:00 | |||||||||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號