| 加入日期: | 2021.06.13 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 廣西壯 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單名稱 中鐵十四局集團(tuán)有限公司南玉鐵路項(xiàng)目部一工段二三類材料采購詢價(jià)單 詢價(jià)單編號(hào) ************************ 采購組織 詢價(jià)方式 公開詢價(jià) 報(bào)價(jià)截止日期 ****-**-** 詢價(jià)日期 ****-**-** 詢價(jià)用戶 張兵 詢價(jià)單位 中鐵十四局集團(tuán)有限公司****至**鐵 |
| 關(guān)鍵詞: | 鐵路 路 |
| 詢價(jià)單名稱 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司南玉鐵路項(xiàng)目部一工段二三類材料采購詢價(jià)單 | 詢價(jià)單編號(hào) | 002003101202106130000176 | ||
| 采購組織 | 詢價(jià)方式 | 公開詢價(jià) | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2021-06-14 | |
| 詢價(jià)日期 | 2021-06-13 | 詢價(jià)用戶 | 張兵 | 詢價(jià)單位 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司新建南寧至玉林鐵路№RZ1標(biāo)段NYZQ-2項(xiàng)目經(jīng)理部 |
| 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 采購數(shù)量 | 需求說明 |
| 五孔插座 | 公牛25A | 個(gè) | 15.000 | |
| 鋼絲繩 | Φ16*6M | 條 | 4.000 | |
| 鋼絲繩 | Φ16*4M | 條 | 4.000 | |
| 鋼絲繩 | Φ20*4M | 條 | 6.000 | |
| 沖擊鉆鉆頭 | Φ22*350MM | 條 | 10.000 | |
| 沖擊鉆仟頭 | Φ14*250MM | 條 | 6.000 | |
| 水鞋 | 高筒加厚 | 雙 | 20.000 | |
| 橡膠風(fēng)管 | Φ25耿力 | 條 | 10.000 | |
| 橡膠風(fēng)管 | Φ51耿力 | 條 | 8.000 | |
| LED頭燈 | 超強(qiáng)光大號(hào) | 個(gè) | 20.000 | |
| 地拖插排 | 公牛35A | 個(gè) | 20.000 | |
| 擠壓機(jī)模具 | Φ20單層 | 套 | 1.000 | |
| 擠壓機(jī)模具 | Φ22單層 | 套 | 1.000 | |
| 擠壓機(jī)模具 | Φ25單層 | 套 | 2.000 | |
| 擠壓機(jī)模具 | Φ25雙層 | 套 | 2.000 | |
| 剪刀 | 把 | 4.000 | ||
| 鐵皮剪 | 把 | 2.000 | ||
| 電焊鉗 | 1000A | 把 | 10.000 | |
| 錨固劑 | 箱 | 50.000 | ||
| 爬焊機(jī) | 泳恒20CM雙縫 | 臺(tái) | 1.000 | |
| 金屬波紋管 | Φ100 | 米 | 300.000 | |
| 金屬波紋管 | Φ105 | 米 | 80.000 | |
| 軸流風(fēng)機(jī) | φ600 380V 2.2KW | 臺(tái) | 10.000 | |
| 臺(tái)鋸 | 380V3KW | 臺(tái) | 1.000 | |
| 電鎬 | 東成 | 臺(tái) | 2.000 | |
| 尖鎬釬 | 400MM | 根 | 10.000 | |
| 平鎬釬 | 400MM | 根 | 4.000 | |
| 電焊線 | 50MM2 | 米 | 100.000 | |
| 橡膠風(fēng)管 | Φ25耿力 | 條 | 5.000 | |
| 橡膠風(fēng)管 | Φ51耿力 | 條 | 5.000 | |
| 鐵絲 | 18# | KG | 102.600 | |
| 鐵絲 | 16# | KG | 153.900 | |
| 蛇皮管 | Φ25 50米 | 卷 | 6.000 | |
| 鋼筋切斷機(jī) | 40B-28 | 臺(tái) | 1.000 | |
| 污水泵 | 新界牌1.1KW | 臺(tái) | 2.000 | |
| 吊帶 | 2T6M | 條 | 2.000 | |
| 全膠手套 | 加長加厚 | 雙 | 200.000 | |
| 透明漏電保護(hù)器 | 德力西100A | 臺(tái) | 10.000 | |
| 放炮線 | .62 | 米 | 3500.000 | |
| 拉桿 | Φ32*5M | 根 | 10.000 | |
| 剎車油 | 裝載機(jī)用 | 瓶 | 20.000 | |
| 沖擊鉆鉆頭 | Φ25*300MM | 根 | 6.000 | |
| 黃油 | 3# | 桶 | 4.000 | |
| 鍍鋅管接頭 | Φ40*200MM | 條 | 40.000 | |
| 潤管劑 | 箱 | 10.000 | ||
| 電焊鉗 | 1000A | 把 | 10.000 | |
| 電焊手套 | 加長加厚 | 付 | 20.000 | |
| 裝載機(jī)內(nèi)胎 | 23.5-25 | 條 | 4.000 | |
| 砂灰防爆燈 | 100W220V | 個(gè) | 10.000 | |
| 尼龍?jiān)鷰? | 5*300MM | 包 | 10.000 | |
| 漏電斷路器 | DZ5L-20-40/290 | 個(gè) | 5.000 | |
| 閃光器 | LED彩虹管四極 | 個(gè) | 5.000 | |
| 電焊帽 | 個(gè) | 20.000 | ||
| 風(fēng)管快速接頭 | Φ51 | 套 | 20.000 | |
| 穿心式油壓頂 | 60T含油泵 | 臺(tái) | 8.000 | |
| 油管 | 11.2m長 | 條 | 2.000 | |
| 油管接頭 | 直接 | 個(gè) | 50.000 | |
| 油管接頭 | 三通 | 個(gè) | 4.000 | |
| 油管接頭 | 螺絲接頭 | 個(gè) | 16.000 | |
| 底梁千斤頂 | 個(gè) | 12.000 | ||
| 定位銷子 | 31.8*150 | 個(gè) | 126.000 | |
| 壓力表墊片 | 個(gè) | 1.000 | ||
| 絲杠銷子 | 37*150 | 個(gè) | 170.000 | |
| 絲桿 | 83cm長 | 個(gè) | 32.000 | |
| 絲桿 | 130cm長 | 個(gè) | 12.000 | |
| 絲桿 | 137cm長 | 個(gè) | 12.000 | |
| 絲桿 | 140cm長 | 個(gè) | 7.000 | |
| 絲桿 | 148cm長 | 個(gè) | 8.000 | |
| 絲桿 | 163cm長 | 個(gè) | 8.000 | |
| 絲桿 | 170cm長 | 個(gè) | 5.000 | |
| 邊模油缸 | 106cm長 | 個(gè) | 4.000 | |
| 平板震動(dòng)器 | 1.5kw | 臺(tái) | 40.000 | |
| 升降油缸 | 65cm高 | 個(gè) | 4.000 | |
| 行走減速機(jī)齒輪 | 個(gè) | 2.000 | ||
| 行走減速機(jī)鏈條 | 條 | 2.000 | ||
| 邊模油缸銷子 | 32*150 | 個(gè) | 8.000 | |
| 平移油缸銷子 | 32*150 | 個(gè) | 8.000 | |
| 堵頭模 | 塊 | 37.000 | ||
| 鋼管 | 50*75cm | 根 | 80.000 | |
| 銷子 | 個(gè) | 80.000 | ||
| 上部漏斗 | 個(gè) | 4.000 | ||
| 中部漏斗 | 個(gè) | 8.000 | ||
| 上部溜槽 | 根 | 16.000 | ||
| 溜管 | 根 | 32.000 | ||
| 下部溜槽 | 根 | 16.000 | ||
| 槽鋼 | 10*1.2m | 根 | 8.000 | |
| 螺栓 | M14*40 | 套 | 200.000 | |
| 螺栓 | M20*60 | 套 | 100.000 | |
| 防撞桶 | 800*600 | 個(gè) | 170.000 | |
| 警示錐桶 | 個(gè) | 90.000 |
| 收貨地址:*** |
| *** |
| 報(bào)價(jià)要求:按要求報(bào)價(jià),不合格退貨,后果自負(fù)。 |
| 質(zhì)保金: |
| 付款方式:3個(gè)月內(nèi) |
| 其他:如有疑問請(qǐng)聯(lián)系趙法庭18205308586 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)