| 加入日期: | 2021.05.13 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.05.19 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 杭州錦江集團(tuán) |
| 地 區(qū): | 廣西壯 |
| 內(nèi) 容: | [錦鑫稀材](五金材料)采購(gòu)招標(biāo) 項(xiàng)目編號(hào): ZB************ 項(xiàng)目單位: 錦鑫稀材 項(xiàng)目地點(diǎn): ** 采購(gòu)方式: 公開招標(biāo) 項(xiàng)目狀態(tài): 正在招標(biāo) 報(bào)名截止時(shí)間: 招標(biāo)單位: 錦鑫稀材 招標(biāo)單位地址: ********平馬鎮(zhèn)百林村石化工業(yè)園區(qū) 聯(lián)系 |
| 序號(hào) | 物資名稱 | 物料編碼 | 物資規(guī)格 | 物資數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油漆 | 2101020046 | 14kg/桶 油漆(黃色) | 7.0 | 桶 | 6月30日前 | 天女。 |
| 2 | 油漆 | 2101020193 | 中灰 | 120.0 | 千克 | 6月30日前 | 天女。 |
| 3 | 油漆 | 7000019039 | 15kg/桶(綠色) | 7.0 | 桶 | 6月30日前 | 天女。 |
| 4 | 骨架油封 | 1903030089 | φ65*90*12 | 5.0 | 件 | 6月30日前 | null。 |
| 5 | 鋼絲刷 | 8000000029 | (碗型)125mm | 30.0 | 只 | 6月30日前 | null。 |
| 6 | 對(duì)講機(jī) | 7000087930 | TD510 海能達(dá) | 20.0 | 臺(tái) | 6月30日前 | null。 |
| 7 | 手拉葫蘆 | 2001010298 | 5T*6m | 2.0 | 臺(tái) | 6月30日前 | null。 |
| 8 | 手拉葫蘆 | 2001010295 | 3T*6M | 1.0 | 臺(tái) | 6月30日前 | null。 |
| 9 | 尼龍吊帶 | 7000016149 | 扁平2t長(zhǎng)2m | 1.0 | 根 | 6月30日前 | null。 |
| 10 | 尼龍吊帶 | 7000016143 | 扁平5t長(zhǎng)5m | 2.0 | 根 | 6月30日前 | null。 |
| 11 | 尼龍吊帶 | 7000016142 | 扁平3t長(zhǎng)3m | 1.0 | 根 | 6月30日前 | null。 |
| 12 | 吊鉤 | 7000083597 | 2 t | 1.0 | 個(gè) | 6月30日前 | null。 |
| 13 | 電焊鉗 | 2001050013 | 600A | 10.0 | 把 | 6月30日前 | null。 |
| 14 | 防爆軸流風(fēng)機(jī) | 1303001086 | CBF-600 600 0.75 1450 8700(立式) | 3.0 | 臺(tái) | 6月30日前 | null。 |
| 15 | 水嘴 | 1401022062 | DN15 | 100.0 | 個(gè) | 6月30日前 | null。 |
| 16 | 吊裝鋼絲繩 | 7000086538 | 人工插接 φ16*5 | 2.0 | 條 | 6月30日前 | null。 |
| 17 | 平焊法蘭 | 1203010159 | DN25 PN1.6 | 10.0 | 片 | 6月30日前 | null。 |
| 18 | O型密封圈 | 1903010228 | φ325*7.0 | 2.0 | 只 | 6月30日前 | 壓濾機(jī)專用。 |
| 19 | 中間繼電器 | 1601012899 | JZX-22F(D)/4Z 220VAC (正泰) | 20.0 | 套 | 6月30日前 | null。 |
| 20 | 三元乙丙橡膠墊片 | 1903060082 | DN50 3mm | 100.0 | 個(gè) | 6月30日前 | null。 |
| 21 | 電工膠布 | 1601015210 | 紅,黑,藍(lán),綠 | 50.0 | 卷 | 6月30日前 | null。 |
| 22 | 角磨機(jī)? | 7000009041 | 博世 GWS 7-100 | 1.0 | 臺(tái) | 6月30日前 | null。 |
| 23 | 沖擊鉆 | 7000015444 | 博世GBH2-28DFV 820W | 1.0 | 臺(tái) | 6月30日前 | 博世。 |
| 24 | 老虎鉗 | 2001020151 | 180mm | 10.0 | 把 | 6月30日前 | null。 |
| 25 | 切割片 | 2001011754 | 105*1*16 超薄 | 200.0 | 片 | 6月30日前 | null。 |
| 26 | 氧氣減壓閥 | 1701020944 | YQY-12 | 5.0 | 只 | 6月30日前 | null。 |
| 27 | 不銹鋼管 | 1201020727 | 89*4 | 830.0 | 千克 | 6月30日前 | 長(zhǎng)度100米。 |
| 28 | 鋼卷尺 | 2002020016 | 5m | 10.0 | 把 | 6月30日前 | null。 |
| 29 | 防爆軸流風(fēng)機(jī)扇葉 | 7000179702 | CBF-600 風(fēng)機(jī)風(fēng)葉 | 6.0 | 個(gè) | 6月30日前 | null。 |
| 30 | 鋼絲繩 | 1207000065 | φ6 | 100.0 | 米 | 6月30日前 | 電動(dòng)葫蘆專用。 |
| 31 | 滑輪 | 2001010654 | 3T | 50.0 | 只 | 6月30日前 | 電動(dòng)葫蘆專用。 |
| 32 | 鋼絲繩 | 1207000619 | ¢16mm*3m | 2.0 | 根 | 6月30日前 | null。 |
| 33 | 升降按鈕 | 7000179699 | 1.5T | 2.0 | 套 | 6月30日前 | 手動(dòng)叉車專用。 |
| 34 | 防塵圈 | 7000179701 | A250*270*12.5 | 2.0 | 只 | 6月30日前 | 壓濾機(jī)專用。 |
| 35 | O型圈 | 7000028624 | 206mm*7 | 2.0 | 個(gè) | 6月30日前 | 壓濾機(jī)專用。 |
| 36 | 氟橡膠O型圈 | 1903010788 | 500*7 | 2.0 | 個(gè) | 6月30日前 | 壓濾機(jī)專用。 |
| 37 | 孔用O型圈 | 7000180173 | 450*12 | 2.0 | 只 | 6月30日前 | 壓濾機(jī)專用。 |
| 38 | 防爆電機(jī) | 7000179698 | YBX3-112M-4 功率4KW 防爆等級(jí)dIICT4 | 1.0 | 臺(tái) | 6月30日前 | null。 |
| 39 | 防爆電機(jī)風(fēng)葉 | 7000179700 | YBX3-112M-4 | 2.0 | 個(gè) | 6月30日前 | null。 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)