| 加入日期: | 2021.05.10 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 新疆有色金屬研究所 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:研究所材料采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:*********詢價類型:直接下單報價模板:現(xiàn)金 采購員:張竣聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標(biāo)題: | 研究所材料采購 | 詢價單號: | XJ2105100034 | 報價截止時間: | 2021-05-12 17:48:45 | ||||||||||||||
| 詢價執(zhí)行組織: | 新疆有色金屬研究所 | 詢價類型: | 直接下單 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 張竣 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 10.10.04.04.00226 | 鬃毛刷 | 50.00 | 把 | 2.5寸 | 新疆有色金屬研究所 | 新疆有色金屬研究所 | 礦業(yè)技術(shù)事業(yè)部 | 2021-03-19 00:00:00 | QG2021032600010760 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 徐軍 | ||||||
| 2 | 10.10.04.02.00203 | 壓力噴壺 | 10.00 | 個 | 新疆有色金屬研究所 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 2021-04-12 00:00:00 | QG2021042800011284 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 徐軍 | |||||||
| 3 | 10.10.04.04.00005 | 刷子 | 2.00 | 把 | 8寸 | 新疆有色金屬研究所 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 2021-04-12 00:00:00 | QG2021042800011284 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 徐軍 | ||||||
| 4 | 10.10.04.02.00103 | 塑料水桶 | 4.00 | 個 | 新疆有色金屬研究所 | 新疆有色金屬研究所 | 冶金與新材料開發(fā)部 | 2021-04-23 00:00:00 | QG2021042800011284 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 徐軍 | 孫哲,50升白桶 | ||||||
| 5 | 10.10.04.02.00103 | 塑料水桶 | 4.00 | 個 | 新疆有色金屬研究所 | 新疆有色金屬研究所 | 冶金與新材料開發(fā)部 | 2021-04-23 00:00:00 | QG2021042800011284 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 徐軍 | 孫哲,20升白桶 | ||||||
| 6 | 03.09.02.03.00600 | 液化氣軟管 | 5.00 | 米 | φ10 | 新疆有色金屬研究所 | 新疆有色金屬研究所 | 冶金與新材料開發(fā)部 | 2021-04-23 00:00:00 | QG2021042800011284 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 徐軍 | 夏永忠 | |||||
| 7 | 06.13.05695 | 氧氣泵 | 1.00 | 臺 | SB848 | 新疆有色金屬研究所 | 新疆有色金屬研究所 | 冶金與新材料開發(fā)部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042800011284 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 徐軍 | 夏永忠,12瓦 | |||||
| 8 | 10.10.04.02.00103 | 塑料水桶 | 30.00 | 個 | 新疆有色金屬研究所 | 新疆有色金屬研究所 | 礦業(yè)技術(shù)事業(yè)部 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021042800011284 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 徐軍 | 20-30升 | ||||||
| 9 | 10.10.04.03.00005 | 掃把簸箕 | 2.00 | 套 | (套掃) | 新疆有色金屬研究所 | 新疆有色金屬研究所 | 礦業(yè)技術(shù)事業(yè)部 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021042800011284 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 徐軍 | ||||||
| 10 | 10.10.04.03.00008 | 好易拖拖把 | 1.00 | 個 | 帶脫水甩干桶和清潔桶 | 新疆有色金屬研究所 | 新疆有色金屬研究所 | 安全環(huán)保保障部 | 2021-04-22 00:00:00 | QG2021042800011284 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 徐軍 | ||||||
| 11 | 06.25.01.01690 | 下水管 | 10.00 | 根 | 14628801 | 新疆有色金屬研究所 | 新疆有色金屬研究所 | 安全環(huán)保保障部 | 2021-04-23 00:00:00 | QG2021042800011284 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 徐軍 | ||||||
| 12 | 03.04.06.00006 | 馬桶蓋 | 2.00 | 套 | 新疆有色金屬研究所 | 新疆有色金屬研究所 | 安全環(huán)保保障部 | 2021-04-23 00:00:00 | QG2021042800011284 | 新疆有色金屬研究所 | 鋰鹽事業(yè)部-生產(chǎn) | 徐軍 | |||||||
報價地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號