| 加入日期: | 2021.03.24 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 山東省 |
| 內(nèi) 容: | 中鋁**有限公司(不銹鋼墊片等)比價(jià) 比價(jià)編號:Z****-**-SC-** 時(shí)間:****年*月**日招標(biāo)截止日期:****年*月**日**時(shí)聯(lián)系人:李作崗聯(lián)系電話:****-******* 請按此表格式對以下物料進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)單簽字、蓋章后傳真到****-****** |
| 中鋁山東有限公司(不銹鋼墊片等)比價(jià) 比價(jià)編號:Z2021-03-SC-46 | ||||||||||
| 時(shí)間:2021年3月24日 | 招標(biāo)截止日期:2021年3月30日11時(shí) | 聯(lián)系人*** | 聯(lián)系電話*** | |||||||
| *** | ||||||||||
| 招標(biāo)方說明事項(xiàng):1、交貨期:4月20日。2、供方送貨到達(dá)中鋁山東有限公司指定地點(diǎn);3、付款方式:貨到驗(yàn)收合格開具增值稅發(fā)票,一票結(jié)算,買方以銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證或買賣雙方抵抹賬等形式分期支付備件款,無預(yù)付款。4、報(bào)價(jià)開標(biāo)后,與最低報(bào)價(jià)供應(yīng)商需經(jīng)過三輪競爭性磋商。5、請?zhí)顖?bào)含稅(稅率13%)到廠單價(jià)、交貨時(shí)間、生產(chǎn)廠家或品牌。6、新增供應(yīng)商投標(biāo)時(shí)需提供以下資料:營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)文件,相關(guān)備件一年以上經(jīng)營業(yè)績證明,;返忍厥猱a(chǎn)品要提供相應(yīng)經(jīng)營資質(zhì)文件,供應(yīng)商不能提供相關(guān)資料,報(bào)價(jià)無效。 | ||||||||||
| 以下由投標(biāo)方填寫 | ||||||||||
| 序號 | 物料號 | 物料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 需求交貨期 | 需方備注 | 含稅到廠單價(jià) | 生產(chǎn)廠家及品牌 | 交貨期 | 備注 |
| 1 | 4000070485 | 不銹鋼墊片 DN500 2.5MPA 304 | EA | 50 | 4月20日 | 氧化鋁廠 | ||||
| 2 | 4000067637 | 不銹鋼墊片 DN125 2.5MPA 304 | EA | 50 | 4月20日 | 氧化鋁廠 | ||||
| 3 | 4000257410 | 金屬纏繞墊 DN500 PN1.6 內(nèi)外環(huán) 304 | EA | 20 | 4月20日 | 動力廠 | ||||
| 4 | 4000001288 | 纏繞墊 D32×57×3.2 304 | EA | 50 | 4月20日 | 動力廠 | ||||
| 5 | 4000001302 | 纏繞墊 D426×516×4.5 304 | EA | 20 | 4月20日 | 動力廠 | ||||
| 6 | 4000001298 | 纏繞墊 D377×436×5 304 | EA | 10 | 4月20日 | 動力廠 | ||||
| 7 | 4000001285 | 纏繞墊 D273×330×4.5 304 | EA | 2 | 4月20日 | 動力廠 | ||||
| 8 | 4000067653 | 不銹鋼墊片 外徑568*內(nèi)徑530 304 | EA | 10 | 4月20日 | 動力廠 | ||||
| 9 | 4000058535 | 骨架油封 80×100×12 FPM(要進(jìn)口質(zhì)量好的)貧液泵 | EA | 10 | 4月20日 | 動力廠 | ||||
| 10 | 4000127150 | 骨架油封 85×105×12 GB9877.1-88(要進(jìn)口質(zhì)量好的) | EA | 10 | 4月20日 | 動力廠 | ||||
| 11 | 4000267386 | O型圈 98*5.5 高溫200℃ | EA | 100 | 4月20日 | 動力廠 | ||||
| 12 | 4000483092 | 骨架密封 80×55×12 | EA | 30 | 4月20日 | 氧化鋁廠 | ||||
| 13 | 4000623081 | 密封圈 GPL200N.2-2(G) | EA | 60 | 4月20日 | 二鋁 | ||||
| 14 | 4000519037 | U型密封圈 80×70×6 PU 孔用 | EA | 30 | 4月20日 | 功能材料廠 | ||||
| 15 | 4000553658 | 高壓膠管 C32×4S×1100 PN1.6MPa | EA | 1 | 4月20日 | 礦業(yè)公司 | ||||
| 16 | 4000553381 | 高壓膠管 D19×Ⅱ×1500 PN1.6MPa | EA | 2 | 4月20日 | 礦業(yè)公司 | ||||
| 17 | 高壓膠管 D10×Ⅱ×1000 PN25MPa | EA | 2 | 4月20日 | 礦業(yè)公司 | |||||
| 投標(biāo)方說明事項(xiàng): | ||||||||||
| 投標(biāo)單位: | 投標(biāo)方聯(lián)系人*** | 投標(biāo)方聯(lián)系電話*** | ||||||||
| *** | ||||||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號