| 加入日期: | 2021.03.24 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:耐酸彎頭、三通詢價(jià)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:*****************詢價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:強(qiáng)臻聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng) |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 耐酸彎頭、三通詢價(jià) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2103240017 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-03-29 15:36:00 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 詢價(jià)類(lèi)型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
| 采購(gòu)員: | 強(qiáng)臻 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 03.08.01.04.00800 | 耐酸鑄鐵三通 | 4.00 | 個(gè) | δ=12mm,DN150 PN1.6 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031100010498 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | 必須是化工產(chǎn)品,過(guò)硫酸用 |
|||||
| 2 | 03.08.01.04.00830 | 耐酸鑄鐵90°彎頭 | 4.00 | 個(gè) | δ=14mm,DN150 PN1.6 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031100010498 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | ||||||
| 3 | 03.08.01.04.00880 | 耐酸鑄鐵90°彎頭 | 4.00 | 個(gè) | δ=14mm,DN100 PN1.6 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031100010498 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | ||||||
| 4 | 03.08.01.04.00885 | 耐酸鑄鐵90°彎頭 | 4.00 | 個(gè) | DN200 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031100010498 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | ||||||
| 5 | 03.08.01.04.00905 | 耐酸鑄鐵三通 | 4.00 | 個(gè) | δ=12mm,DN100 PN1.6 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031100010498 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | ||||||
| 6 | 03.08.01.04.00945 | 耐酸鑄鐵異徑三通 | 4.00 | 個(gè) | δ=12mm,DN150*100 PN1.6 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031100010498 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | ||||||
| 7 | 10.13.03.03.01109 | 鑄鐵彎頭 | 4.00 | 個(gè) | DN100 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031200010530 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | ||||||
| 8 | 10.13.03.03.01111 | 鑄鐵彎頭 | 4.00 | 個(gè) | DN150 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031200010530 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | ||||||
| 9 | 10.13.03.03.01112 | 鑄鐵彎頭 | 4.00 | 個(gè) | DN200 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031200010530 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | ||||||
| 10 | 10.13.06.04005 | 鑄鐵三通 | 4.00 | 個(gè) | DN50 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031200010530 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | ||||||
| 11 | 10.13.06.04007 | 鑄鐵三通 | 4.00 | 個(gè) | DN80 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031200010530 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | ||||||
| 12 | 10.13.06.04008 | 鑄鐵三通 | 4.00 | 個(gè) | DN100 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031200010530 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | ||||||
| 13 | 10.13.06.04010 | 鑄鐵三通 | 4.00 | 個(gè) | DN150 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031200010530 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | ||||||
| 14 | 10.13.06.04011 | 鑄鐵三通 | 4.00 | 個(gè) | DN200 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車(chē)間辦公室 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021031200010530 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)房 | 阮玉潔 | ||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)