| 加入日期: | 2021.03.08 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 云南昆船智能裝備有限公司 |
| 地 區(qū): | 云南省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題鎖舌_DIRAK 場(chǎng)次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式多次性出價(jià) 發(fā)布單位************ 最終用戶************ 聯(lián)系人吳玉 |
| 詢價(jià)標(biāo)題 | 鎖舌_DIRAK |
|---|---|
| 場(chǎng)次號(hào) | XJ021030800462 |
| 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-03-08 18:25:47 |
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-03-09 15:25:47 |
| 參與方式 | 非定向詢價(jià) |
| 出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
| 發(fā)布單位 | 云南昆船智能裝備有限公司 |
| 最終用戶 | 云南昆船智能裝備有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | 吳玉雄 |
| 聯(lián)系方式*** | 13658858181 |
| 付款方式 | 貨到付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支撐桿 | 企標(biāo) | 支撐桿_230-9309 | 否 | DIRAK | 10(件) | 10(件) | ||||
| 邊緣保護(hù)條 | 企標(biāo) | 邊緣保護(hù)條_._209-0802 | 否 | DIRAK | 50(米) | 50(米) | ||||
| 鎖舌_200-062... | 企標(biāo) | 鎖舌_200-0625 | 否 | DIRAK | 10(件) | 10(件) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)