| 加入日期: | 2021.02.25 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:潤滑油詢價(jià)詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:加浩杰聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式 |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 潤滑油詢價(jià) | 詢價(jià)單號: | XJ2102250015 | 報(bào)價(jià)截止時間: | 2021-02-28 15:09:26 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 加浩杰 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | KF010101-1053 | 極壓鋰基脂 | 100.00 | 桶 | 1# 15KG/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000100 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
| 2 | KF010101-0003 | 抗磨液壓油 | 6.00 | 桶 | DTE21 208L | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000100 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 物資管理部 | 刁瑞華 | |||||
| 3 | KF010101-0159 | 工業(yè)閉式齒輪油 | 2.00 | 桶 | L-CKD100 20L/桶 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物資管理部 | 2021-02-23 00:00:00 | QG2021022300000100 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 物資管理部 | 刁瑞華 | 殼牌 | ||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號