| 加入日期: | 2021.02.21 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.04.10 |
| 地 區(qū): | 南京市 |
| 內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 骨架油封等整體比價(jià) 二、報(bào)價(jià)須知 請(qǐng)按照?qǐng)?bào)價(jià)須知附件和用途及說(shuō)明要求報(bào)價(jià),送貨請(qǐng)送至庫(kù)房,不經(jīng)物資送現(xiàn)場(chǎng)的一律不予結(jié)算。請(qǐng)注明交貨期,謝謝! 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 金陵燃煤A骨架油封等整體比價(jià) 采購(gòu)單位 華能**金陵發(fā)電有限公司 采購(gòu)項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類別 * |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
| 采購(gòu)方案名稱 | 金陵燃煤A骨架油封等整體比價(jià) | 采購(gòu)單位 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
| 工程項(xiàng)目編號(hào) | X4980210020000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 華能金陵電廠2021年1號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修 |
| 尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
| 評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-02-21 10:26:59 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-02-26 10:26:59 |
| 答疑/澄清時(shí)間 | 2021-02-21 10:27:00 至 2021-02-21 10:27:01 | ||
五、產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 10 | 100346664 | 內(nèi)骨架油封\160\190\16\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | 謝淦 | ||||
| 2 | 20 | 100459332 | 內(nèi)骨架油封\45\62\8\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 3 | 30 | 101087590 | 內(nèi)骨架油封\50\65\10\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 4 | 40 | 100205336 | 內(nèi)骨架油封\120\150\12\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 5 | 50 | 100688059 | O形圈\φ315*5.7\氟橡膠\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 6 | 60 | 100171919 | O形圈\φ185*5.7\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 7 | 70 | 100173294 | 內(nèi)骨架油封\140\170\12\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 8 | 80 | 100180498 | O形圈\φ75*3\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 9 | 90 | 100340468 | O形圈\φ120*3.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 10 | 100 | 100406551 | 內(nèi)骨架油封\90\120\12\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 11 | 110 | 100567858 | 內(nèi)骨架油封\60\80\12\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 12 | 120 | 100600346 | 內(nèi)骨架油封\55\72\8\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 13 | 130 | 100938417 | O形圈\φ50*4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 14 | 140 | 101035069 | O形圈\φ65*4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 16.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 15 | 150 | 101087589 | 內(nèi)骨架油封\90\110\13\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 16 | 160 | 101420129 | O形圈\φ185*5.5\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 17 | 170 | 101817627 | O形圈\φ75*4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 16.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 18 | 180 | 101970892 | 聚四氟乙烯墊片\φ900*825*5 | 01060207 | 聚四氟乙烯墊片 | 4.000 | PC | 件 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
| 19 | 190 | 102185560 | O形圈\φ330*5.7\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
| 聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 |
| 聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
| 郵編 | 13814032208@139.com | ||
| 手機(jī) | 13814032208 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)