| 招標(biāo)編號(hào): | 1434147210216102111 |
|---|---|
| 加入日期: | 2021.02.16 |
| 截止日期: | 2021.02.18 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵二十五局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 |
| 地 區(qū): | 廣州市 |
| 內(nèi) 容: | *******************軌道交通十八號(hào)線和二十二號(hào)線項(xiàng)目臨時(shí)用水材料詢價(jià)單 采購(gòu)單位:**************** 采購(gòu)部門:中鐵二十五局電務(wù)公司**地鐵十八號(hào)線和二十二號(hào)線 詢價(jià)單號(hào):******************* 詢價(jià)日期:****-**-** **:**-****-* |
| 關(guān)鍵詞: | 軌道交通 |
中鐵二十五局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司廣州市軌道交通十八號(hào)線和二十二號(hào)線項(xiàng)目臨時(shí)用水材料詢價(jià)單
采購(gòu)單位:中鐵二十五局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司
采購(gòu)部門:中鐵二十五局電務(wù)公司廣州地鐵十八號(hào)線和二十二號(hào)線
詢價(jià)單號(hào):1434147210216102111
詢價(jià)日期:2021-02-16 10:21-2021-02-18 10:20當(dāng)前剩余:0天1小時(shí)42分
詢價(jià)類目:消防器材/水暖/閥門
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:***
供應(yīng)商要求
注冊(cè)資金:100萬(wàn)元以上
報(bào)價(jià)要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營(yíng)地址:
期望到貨日:2021-02-19前
預(yù)計(jì)付款日:2021-08-31
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購(gòu)清單
| 商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC內(nèi)絲直接 | 75*50 (50內(nèi)絲) | 4 | 個(gè) | |||||
| PPR內(nèi)絲轉(zhuǎn)換頭 | De75 | 4 | 個(gè) | |||||
| PPR 球閥 | De75 | 6 | 個(gè) | |||||
| PPR內(nèi)絲直接 | De75 | 1 | 不 | |||||
| PPR活接 | De75 | 2 | 個(gè) | |||||
| PPR 熱培機(jī)(能壻De 110管) | De75 | 1 | 個(gè) | |||||
| 生膠帶 | 4 | 卷 | ||||||
| PVC 管 | De75 | 8 | 米 | |||||
| PVC球閥 | De75 | 3 | 個(gè) | |||||
| PVC 90°彎頭 | De75 | 3 | 個(gè) | |||||
| PVC 直接 | De75 | 5 | 個(gè) | |||||
| PVC90° 彎頭 | De75 | 15 | 個(gè) | |||||
| PVC三通 | De75 | 2 | 個(gè) | |||||
| PVC外絲直接 | De75 | 1 | 個(gè) | |||||
| 塑料管 | De75 | 200 | 米 | |||||
| 水箱 | 10m3 | 1 | 個(gè) | |||||
| 增壓泵 | 30米揚(yáng)程36m3/h流量 | 1 | 臺(tái) | |||||
| 水箱浮球閥 | 1 | 個(gè) | ||||||
| 鍍鋅通絲 | 12 | 1002 | 米 | |||||
| 鍍鋅通絲 | 14 | 408 | 米 | |||||
| PVC給水管 | DN25 | 64 | 米 | |||||
| 內(nèi)絲直接 | DN25 | 8 | 個(gè) | |||||
| PPR 法蘭 | De75 | 8 | 片 | |||||
| 直接 | DN25 | 10 | 個(gè) | |||||
| 彎頭 | DN25 | 50 | 個(gè) | |||||
| PVC三通 | DN50 | 2 | 個(gè) | |||||
| PVC管 | DN50 | 108 | 米 | |||||
| 彎頭 | DN50 | 20 | 個(gè) | |||||
| 直接 | DN50 | 15 | 個(gè) | |||||
| 球閥 | DN50 | 3 | 個(gè) | |||||
| 水表 | DN50 | 1 | 個(gè) | |||||
| 法蘭 | DN50 | 2 | 個(gè) | |||||
| PVC膠水 | 12 | 瓶 | ||||||
| PPR內(nèi)絲直接 | 75*65 (65內(nèi)絲) | 5 | 個(gè) | |||||
| PPR 熱熔管 | De75 | 500 | 米 | |||||
| PPR 正三通 | De75 | 6 | 個(gè) | |||||
| PPR 90°彎頭 | De75 | 25 | 個(gè) | |||||
| PPR 直接 | De75 | 25 | 個(gè) |
補(bǔ)充說明
詢價(jià)附件
臨時(shí)用水需求單.xls
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)