| 加入日期: | 2021.01.24 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.03.01 |
| 地 區(qū): | 吉林省 |
| 內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠檢修部繼保班公開(kāi)詢(xún)價(jià)采購(gòu)操作面板等 二、報(bào)價(jià)須知 各報(bào)價(jià)單位注意:(請(qǐng)報(bào)不含稅單價(jià),保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,貨物報(bào)價(jià)包含運(yùn)費(fèi)及其他雜費(fèi))報(bào)價(jià)之前請(qǐng)與專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及時(shí)進(jìn)行溝通,確保報(bào)價(jià)項(xiàng)目符合要求,供貨時(shí)出具相關(guān)的進(jìn)貨渠道證明(進(jìn)貨渠道必須為正規(guī)廠家或授權(quán)代理商),已確保供貨質(zhì)量。 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
| 采購(gòu)方案名稱(chēng) | 九臺(tái)電廠檢修部繼保班公開(kāi)詢(xún)價(jià)采購(gòu)操作面板等 | 采購(gòu)單位 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
| 工程項(xiàng)目編號(hào) | X4710210010000000 | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | #1機(jī)組A級(jí)檢修 |
| 尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
| 評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-01-24 10:15:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-01-27 10:15:00 |
| 答疑/澄清時(shí)間 | 2021-01-25 10:00:00 至 2021-01-26 10:15:00 | ||
五、產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 10 | 101992222 | 其它輔機(jī)保護(hù)裝置附件\電流電壓檢測(cè)模塊\3UF7110-1AA01-0 | 04140404 | 其它輔機(jī)保護(hù)裝置附件 | 6.000 | PC | 件 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | 適配V4.1版本 | ||||
| 2 | 20 | 101992234 | 其它輔機(jī)保護(hù)裝置附件\操作面板\3UF7210-1BA00-0 | 04140404 | 其它輔機(jī)保護(hù)裝置附件 | 6.000 | PC | 件 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | 4個(gè)適配V4.1版本,2個(gè)適配V3.2.0及以下版本 | ||||
| 3 | 30 | 102101586 | 其它自動(dòng)裝置附件\抗晃電模塊\S379-N | 04151002 | 其它自動(dòng)裝置附件 | 8.000 | PC | 件 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
| 4 | 40 | 102123025 | 其他保護(hù)裝置\相地短路保護(hù)\KWXD-2-Z1 | 04140903 | 其他保護(hù)裝置 | 8.000 | PC | 件 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
| 5 | 50 | 102183207 | 微機(jī)型輔機(jī)保護(hù)裝置\RDX100-32A | 04140401 | 微機(jī)型輔機(jī)保護(hù)裝置 | 2.000 | PC | 件 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
| 6 | 60 | 102183208 | 微機(jī)型輔機(jī)保護(hù)裝置\RDX100-160A | 04140401 | 微機(jī)型輔機(jī)保護(hù)裝置 | 2.000 | PC | 件 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 |
六、聯(lián)系人***
| 聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 |
| 聯(lián)系電話(huà) | *** | 傳真 | |
| 郵編 | 130501 | 287474653@qq.com | |
| 手機(jī) | 15981013599 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線(xiàn)上詢(xún)問(wèn)
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)