| 加入日期: | 2021.01.21 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.02.10 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七一八研究所 |
| 地 區(qū): | 北京市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 船用圖形顯示儀 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 ***************** 最終用戶 ************** |
| 詢價標(biāo)題 | 船用圖形顯示儀 |
| 場次號 | XJ021012100300 |
| 詢價開始時間 | 2021-01-25 17:17:08 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2021-01-29 17:17:08 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 多次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七一八研究所 |
| 最終用戶 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七一八研究所 |
| 聯(lián)系人*** | *** |
| 聯(lián)系方式*** | *** |
| 付款方式 | 貨到付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
| 船用圖形顯示儀 | GBT | TX | 否 | TX-9401-C | 2(臺) | 2(臺) | 2021-02-10 | 公路 | 邯鄲 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號