| 招標編號: | BTLCXJ201408300680 |
|---|---|
| 加入日期: | 2014.08.30 |
| 截止日期: | 2014.09.01 |
| 地 區(qū): | 哈爾濱 |
| 采購類別 | 五金工具 | ||
| 項目編號 | BTLCXJ201408300680 | 項目名稱 | 包化五金工具采購 |
| 發(fā)布日期 | 2014-8-30 | 幣種 | 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1 |
| 交貨條件 | 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 | 付款條件 | 貨到付全款 |
| Leader/Time | 天 | Cancel Window | 天 |
| 報價截止日期 | 2014-9-1 15:27:00 | ||
| 注意事項 | 工具要標注品牌,否則視無效報價。 | ||
| 備注 |
|
||
| 采購詢價信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標的編碼 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 備注 | 技術及質(zhì)量要求 | 交貨日期 | 供貨周期 | 材質(zhì) | 制造廠/品牌 | |
| 1 | 1408260014 | 不銹鋼剪刀 | 中號,長度14厘米 不銹鋼 | 把 | 5.00 | 任艷云 | ||||||
| 2 | 1408250006 | 鎖頭 | 63 | 把 | 6.00 | 劉慧琴 | ||||||
| 3 | 1408270007 | 氧氣壓力表 | 0~2.5MPa | 個 | 10.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 4 | 1408280002 | 尼龍穿銷 | Ф19.5*70 | 個 | 50.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 5 | 1408280002 | 三角帶 | D6300 | 根 | 10.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 6 | 1408270007 | 碳刷 | J1G-FF02-355 | 個 | 10.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 7 | 1408270007 | 鎖頭 | 50mm | 把 | 10.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 8 | 1408270007 | 不銹鋼焊條 | A132Φ3.2 | 千克 | 60.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 9 | 1408270007 | 焊條 | J422φ3.2 | 千克 | 200.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 10 | 1408270007 | 割嘴 | G01-100 2# | 個 | 50.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 11 | 1408270007 | 割槍 | G01-100 | 把 | 10.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 12 | 1408270007 | 電焊鉗 | 800A | 個 | 10.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 13 | 1408270007 | 石筆 | 80*10*4 | 盒 | 60.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 14 | 1408270007 | 絕緣膠布 | 紅 | 卷 | 20.00 | 鄭高翔九頭鳥品牌膠布 | ||||||
| 15 | 1408270007 | 絕緣膠布 | 黃 | 卷 | 10.00 | 鄭高翔九頭鳥品牌膠布 | ||||||
| 16 | 1408270007 | 絕緣膠布 | 黑 | 卷 | 20.00 | 鄭高翔九頭鳥品牌膠布 | ||||||
| 17 | 1408270007 | 角磨機切片 | 100*2.5*16 | 片 | 200.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 18 | 1408270007 | 鋼卷尺 | 5m | 把 | 5.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 19 | 1408270007 | 內(nèi)六角扳手 | 6mm | 支 | 5.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 20 | 1408270007 | 內(nèi)六角扳手 | 5mm | 把 | 5.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 21 | 1408270007 | 加長內(nèi)六角扳手 | 9件/套 | 套 | 2.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 22 | 1408270007 | 扁鏟 | 300mm | 把 | 7.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 23 | 1408270007 | 半圓銼 | 300mm | 套 | 3.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 24 | 1408270007 | 扁銼 | 300mm | 個 | 3.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 25 | 1408270007 | 百分表座 | 0-10mm | 個 | 4.00 | 鄭高翔哈爾濱量具萬向型 | ||||||
| 26 | 1408270007 | 百分表 | 0~10mm | 塊 | 4.00 | 鄭高翔哈爾濱量具 | ||||||
| 27 | 1408270007 | 防爆管子鉗 | 300 | PCS(件) | 1.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 28 | 1408270007 | 銅錘 | 2LB | 把 | 1.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 29 | 1408270007 | 梅花扳手 | 22*24 | 把 | 4.00 | 鄭高翔 得力工具 | ||||||
| 30 | 1408270007 | 梅花扳手 | 16*18 | 把 | 2.00 | 鄭高翔 得力工具 | ||||||
| 31 | 1408270007 | 臺虎鉗 | 300mm | 臺 | 2.00 | 鄭高翔 長城品牌 | ||||||
| 32 | 1408270007 | 鑄鐵條形水平儀 | 500mm | 把 | 2.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 33 | 1408270007 | 內(nèi)六角扳手 | 9件/套 | 套 | 1.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 34 | 1408270007 | 敲擊梅花扳手 | 30mm | 個 | 2.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 35 | 1408270007 | 不銹鋼焊條 | A132Φ3.2 | 千克 | 20.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 36 | 1408270007 | 十字螺絲刀 | 300 得力 | 把 | 1.00 | 鄭高翔 得力工具 | ||||||
| 37 | 1408270007 | 十字螺絲刀 | 250*8 | 把 | 1.00 | 鄭高翔 得力工具 | ||||||
| 38 | 1408270007 | 液壓螺母破切器 | 8-24mm | 套 | 1.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 39 | 1408270007 | 螺母破切器刀頭 | HYCN2432 | 套 | 10.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 40 | 1408270007 | 自行車中軸 | 26型 | 個 | 3.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 41 | 1408270007 | 自行車前剎車線 | 26型 | 根 | 5.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 42 | 1408270007 | 自行車后剎車線 | 26型 | 根 | 5.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 43 | 1408270007 | 自行車鏈條 | 26型 | 條 | 5.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 44 | 1408270007 | 自行車剎車把 | 26型 | 付 | 5.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 45 | 1408270007 | 自行車后輪 | 26型 | 個 | 2.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 46 | 1408270007 | 自行車座 | 鳳凰26型 | 個 | 5.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 47 | 1408270007 | 塑焊焊條 | CPVC 100*8*2 3股 | 千克 | 30.00 | 鄭高翔 | ||||||
| 48 | 1408260012 | 生料帶 | 200卷/箱 | 箱 | 10.00 | 敖春琳 | ||||||
| 49 | 1408260012 | 活扳手 | 250mm | 把 | 10.00 | 敖春琳 | ||||||
| 50 | 1408260012 | 撬棍 | L=1000 | 個 | 2.00 | 敖春琳 | ||||||
| 51 | 1408260012 | 撬棍 | Φ=25 L=500 20# | 根 | 10.00 | 敖春琳 | ||||||
| 52 | 1408260012 | 鐵絲 | 5號 | 千克 | 10.00 | 敖春琳 | ||||||
| 53 | 1408260013 | 黃油槍 | 400g 帶油嘴 | 把 | 4.00 | 華國俊 | ||||||
| 54 | 1408260013 | 加油漏斗 | φ200×15 | 個 | 5.00 | 華國俊 | ||||||
| 55 | 1408260010 | 加油壺 | 5L | 個 | 5.00 | 宋志強 | ||||||
| 56 | 1408260010 | 油壺 | GK9 | 把 | 5.00 | 宋志強 | ||||||
| 57 | 1408260010 | 生料帶 | 200卷/箱 | 箱 | 5.00 | 宋志強 | ||||||
| 58 | 1408260010 | 警戒線 | 0.05MX125M | 盒 | 20.00 | 宋志強 | ||||||
| 59 | 1408260009 | 活扳手 | 12寸 | 把 | 6.00 | 王雄 | ||||||
| 60 | 1408260009 | 掃把 | 大 | 把 | 17.00 | 王雄 | ||||||
| 61 | 1408260009 | 生料帶 | 20米/盒 | 盒 | 1,500.00 | 王雄 | ||||||
| 62 | 1408260009 | 鋼鋸弓 | 300# | 把 | 5.00 | 王雄 | ||||||
| 63 | 1408260009 | 鋼鋸條 | 300mm | 盒 | 2.00 | 王雄 | ||||||
| 64 | 1408260009 | 塑料桶 | 25L | 個 | 18.00 | 王雄 | ||||||
| 65 | 1408260009 | 打壓噴壺 | 2L | 臺 | 7.00 | 王雄 | ||||||
| 66 | 1408260009 | 刷子 | 中號 | 把 | 11.00 | 王雄 | ||||||
| 67 | 1408260008 | 鋼卷尺 | 5m | 把 | 5.00 | 趙呈圭 | ||||||
| 68 | 1408270004 | 鐵絲 | 8# | 千克 | 30.00 | 崔玉 | ||||||
| 69 | 1408260011 | PVC電氣絕緣自粘膠帶 | 黃、綠、紅、白、黑、藍 | 盤 | 150.00 | 趙永富九頭鳥品牌膠布 | ||||||
| 70 | 1408260011 | 絕緣膠布 | 黑 | 卷 | 10.00 | 趙永富 0.15mm*50mm*15m黑色 | ||||||
| 71 | 1408260011 | 塑料布 | 寬1.5m | 米 | 50.00 | 趙永富 | ||||||
| 72 | 1408260011 | 扎帶 | 4*180 | 包 | 2.00 | 趙永富 | ||||||
| 73 | 1408260011 | 扎帶 | 5*300 | 包 | 2.00 | 趙永富 | ||||||
| 74 | 1408260011 | 扎帶 | 3*100 | 包 | 2.00 | 趙永富 | ||||||
| 75 | 1408260011 | 鉆頭 | Φ14 | 個 | 5.00 | 趙永富 | ||||||
| 76 | 1408260011 | 鉆頭 | Φ10 | 支 | 5.00 | 趙永富 | ||||||
| 77 | 1408260011 | 鉆頭 | Φ12 | 個 | 5.00 | 趙永富 | ||||||
| 78 | 1408260011 | 鉆頭 | Φ6 | 支 | 5.00 | 趙永富 | ||||||
| 79 | 1408260011 | 合金鋼鉆頭 | Φ8 | 支 | 5.00 | 趙永富 | ||||||
| 80 | 1408260011 | 活扳手 | 8寸 | 把 | 4.00 | 趙永富 | ||||||
| 81 | 1408260011 | 自行車后輪 | 26型 | 個 | 2.00 | 趙永富 | ||||||
| 82 | 1408260011 | 自行車前車輪 | 26型 | 套 | 2.00 | 趙永富 | ||||||
| 83 | 1408260011 | 手電鉆 | 13mm正反轉 博士 | 把 | 1.00 | 趙永富 | ||||||
| 84 | 1408260011 | 撬棍 | L=1500 a=27 | 根 | 2.00 | 趙永富 | ||||||
| 85 | 1408260011 | 撬棍 | L=1000 | 個 | 2.00 | 趙永富 | ||||||
| 86 | 1408260011 | 砂紙 | 100目 | 張 | 50.00 | 趙永富 | ||||||
| 87 | 1408260011 | 切割片 | 100 | 片 | 50.00 | 趙永富 | ||||||
| 88 | 1408260011 | 吊裝帶 | 1T*3M | 根 | 1.00 | 趙永富 | ||||||
| 89 | 1408260011 | 吊裝帶 | 2T*3M | 根 | 1.00 | 趙永富 | ||||||
| 90 | 1408260011 | 十字螺絲刀 | 150*6 | 把 | 2.00 | 趙永富 得力 | ||||||
| 91 | 1408260011 | 一字螺絲刀 | 150*6 | 把 | 2.00 | 趙永富 得力 | ||||||
| 92 | 1408260011 | 十字螺絲刀 | 75*3 | 把 | 2.00 | 趙永富 得力 | ||||||
| 93 | 1408260011 | 一字螺絲刀 | 75*3 | 把 | 2.00 | 趙永富 得力 | ||||||
| 94 | 1408260011 | 鋼絲鉗 | 8寸 | 把 | 2.00 | 趙永富 | ||||||
| 95 | 1408260011 | 尖嘴鉗 | 160mm | 把 | 2.00 | 趙永富 | ||||||
| 96 | 1408260011 | 斜口鉗 | 6寸 | 把 | 2.00 | 趙永富 | ||||||
| 97 | 1408260011 | 剝線鉗 | 6 | 把 | 2.00 | 趙永富 | ||||||
| 98 | 1408260011 | 單向雙頭棘輪扳手 | 12-14 | 把 | 1.00 | 趙永富 | ||||||
| 99 | 1408260011 | 單向雙頭棘輪扳手 | 17-19 | 把 | 1.00 | 趙永富 | ||||||
| 100 | 1408260011 | 公制兩用棘輪扳手 | 22mm | 把 | 1.00 | 趙永富 | ||||||
| 101 | 1408260011 | 公制兩用棘輪扳手 | 24mm | 把 | 1.00 | 趙永富 | ||||||
| 102 | 1408260011 | 高壓防水自粘帶 | J-20 長城 | 盤 | 30.00 | 趙永富 | ||||||
| 103 | 1408270006 | 角磨機 | S1M-100 | 臺 | 1.00 | 酆亞軍 | ||||||
| 104 | 1408270006 | 直磨機 | S1J-FF02-25 | 臺 | 1.00 | 酆亞軍 | ||||||
| 105 | 1408270006 | 吊裝帶 | 2T*3M | 根 | 1.00 | 酆亞軍 | ||||||
| 106 | 1408270006 | 吊裝帶 | 1T*3M | 根 | 1.00 | 酆亞軍 | ||||||
| 107 | 1408270006 | 鋼絲鉗 | 8寸 | 把 | 2.00 | 酆亞軍 | ||||||
| 108 | 1408270006 | 呆扳手 | 8-36 | 套 | 2.00 | 酆亞軍 | ||||||
| 109 | 1408270006 | 梅花扳手 | M6~M36 | 套 | 1.00 | 酆亞軍 | ||||||
| 110 | 1408270006 | PVC電氣絕緣自粘膠帶 | 黃、綠、紅、白、黑、藍 | 盤 | 50.00 | 酆亞軍九頭鳥品牌膠布 | ||||||
| 111 | 1408280003 | 一字螺絲刀 | 300 得力 | 把 | 15.00 | 崔玉 | ||||||
| 112 | 1408260004 | 加油漏斗 | ¢150 塑料 | 個 | 5.00 | 崔玉 | ||||||
| 113 | 1408260004 | PVC電氣絕緣自粘膠帶 | 黃、綠、紅、白、黑、藍 | 盤 | 30.00 | 崔玉九頭鳥品牌膠布 | ||||||
| 114 | 1408260004 | 掃地車邊刷 | Φ250 | 只 | 4.00 | 崔玉 | ||||||
| 115 | 1408280007 | 鋼絲刷 | 20# | 個 | 50.00 | 敖春琳 | ||||||
| 116 | 1408280007 | 呆扳手 | 24*27 | 把 | 10.00 | 敖春琳 | ||||||
| 117 | 1408280007 | 老虎鉗 | 8寸 | 把 | 10.00 | 敖春琳 | ||||||
| 118 | 1408280007 | 梅花扳手 | 27*30 | 把 | 10.00 | 敖春琳 | ||||||
| 119 | 1408280007 | 梅花扳手 | 24*27 | 把 | 10.00 | 敖春琳 | ||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號