| 招標編號: | FJTHN-3020121226 |
|---|---|
| 加入日期: | 2012.12.31 |
| 截止日期: | 2013.01.10 |
| 招標業(yè)主: | 寧德市醫(yī)院 |
| 招標代理: | 福建省天海招標有限公司 |
| 地 區(qū): | 福建省 |
| 內(nèi) 容: | 合同包號 品目號 商品類別 項目名稱 規(guī)格型號/技術(shù)指標 單位 數(shù)量 預(yù)算價(元) 1 1 醫(yī)院搬遷工程(一期)智能化工程采購項目 弱電工程 祥見招標文件 批 1 |
| 合同包號 | 品目號 | 商品類別 | 項目名稱 | 規(guī)格型號/技術(shù)指標 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算價(元) | 采購單位 | 聯(lián)系人*** | *** | 售后要求 | 備注 | ||
| 1 | 1 | 寧德市醫(yī)院搬遷工程(一期)智能化工程采購項目 | 弱電工程 | 祥見招標文件 | 批 | 1 | 23580599 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 寧德市醫(yī)院 | 馮求全/15980389607 |
| 分部分項工程量清單與計價表 | ||||||||||||
| 工程名稱:寧德市醫(yī)院新院區(qū)智能化工程 | 第1頁 共123頁 | |||||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||||||
| 綜合單價 | 合價 | |||||||||||
| 寧德市醫(yī)院新院區(qū)智能化工程 | ||||||||||||
| 住院樓 | ||||||||||||
| 上部綜合布線系統(tǒng) | ||||||||||||
| 1 | 031202006001 | 局域網(wǎng)交換機 | (1)內(nèi)網(wǎng)匯聚層交換機 (2)交換機電源模塊 (3)2端口萬兆業(yè)務(wù)模塊 (4)多模光纖模塊(匯聚端) |
臺 | 2.000 | |||||||
| 1.1 | 內(nèi)網(wǎng)匯聚層交換機 | 臺(套) | 2.000 | |||||||||
| 1.2 | 交換機電源模塊 | 臺 | 2.000 | |||||||||
| 1.3 | 2端口萬兆業(yè)務(wù)模塊 | 臺 | 2.000 | |||||||||
| 1.4 | 多模光纖模塊(匯聚端) | 臺 | 38.000 | |||||||||
| 1.5 | 高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 44.400 | |||||||||
| 2 | 031202006002 | 局域網(wǎng)交換機 | (1)外網(wǎng)匯聚層交換機 (2)多模光纖模塊(匯聚端) |
臺 | 1.000 | |||||||
| 2.1 | 外網(wǎng)匯聚層交換機 | 臺(套) | 1.000 | |||||||||
| 2.2 | 多模光纖模塊(匯聚端) | 臺 | 20.000 | |||||||||
| 2.3 | 高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 21.200 | |||||||||
| 3 | 031202006003 | 局域網(wǎng)交換機 | (1)24口千兆交換機 (2)多模光纖模塊(接入端) |
臺 | 1.000 | |||||||
| 3.1 | 24口千兆交換機 | 臺(套) | 1.000 | |||||||||
| 3.2 | 多模光纖模塊(接入端) | 臺 | 1.000 | |||||||||
| 3.3 | 高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 2.200 | |||||||||
| 4 | 031202006004 | 局域網(wǎng)交換機 | (1)48口千兆交換機 (2)多模光纖模塊(接入端) |
臺 | 36.000 | |||||||
| 4.1 | 48口千兆交換機 | 臺(套) | 36.000 | |||||||||
| 4.2 | 多模光纖模塊(接入端) | 臺 | 36.000 | |||||||||
| 4.3 | 高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 79.200 | |||||||||
| 5 | 031202006005 | 局域網(wǎng)交換機 | (1)24口百兆交換機 (2)多模光纖模塊(接入端) |
臺 | 7.000 | |||||||
| 5.1 | 24口百兆交換機 | 臺(套) | 7.000 | |||||||||
| 5.2 | 多模光纖模塊(接入端) | 臺 | 7.000 | |||||||||
| 5.3 | 高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 15.400 | |||||||||
| 6 | 031202006006 | 局域網(wǎng)交換機 | (1)48口百兆交換機 (2)多模光纖模塊(接入端) |
臺 | 12.000 | |||||||
| 6.1 | 48口百兆交換機 | 臺(套) | 12.000 | |||||||||
| 分部分項工程量清單與計價表 | ||||||||||||
| 工程名稱:寧德市醫(yī)院新院區(qū)智能化工程 | 第2頁 共123頁 | |||||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||||||
| 綜合單價 | 合價 | |||||||||||
| 6.2 | 多模光纖模塊(接入端) | 臺 | 12.000 | |||||||||
| 6.3 | 高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 26.400 | |||||||||
| 7 | 031202004001 | 接口卡 | (1)無線AP接入點 | 臺 | 49.000 | |||||||
| 7.1 | 無線AP接入點 | 臺 | 49.000 | |||||||||
| 7.2 | 高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 49.000 | |||||||||
| 8 | 030705004001 | 模塊(接口) | (1)POE供電模塊 | 只 | 49.000 | |||||||
| 8.1 | POE供電模塊 | 臺 | 49.000 | |||||||||
| 8.2 | 高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 49.000 | |||||||||
| 9 | 031103013001 | 落地式機柜、機架 | (1)配線柜 800*800*2000(樓層) (2)六類24口非屏蔽配線架 (3)六類24口屏蔽配線架 (4)光纖配線架 (5)110配線架 (6)跳線架安裝(100對以內(nèi)) (7)耦合器 (8)光纖配線架架內(nèi)跳線 (9)光纖連接 熔接法 多模 (10)高層建筑增加費 18層以下(60m) |
架 | 20.000 | |||||||
| 9.1 | 配線柜 800*800*2000(樓層) | 臺 | 20.000 | |||||||||
| 9.2 | 六類24口非屏蔽配線架 | 條 | 140.000 | |||||||||
| 9.3 | 六類24口屏蔽配線架 | 條 | 3.000 | |||||||||
| 9.4 | 跳線架安裝(100對以內(nèi)) | 條 | 20.000 | |||||||||
| 9.5 | 110配線架 | 條 | 20.000 | |||||||||
| 9.6 | 敷設(shè)雙絞線纜 跳線架安裝(100對以內(nèi)) | 條 | 183.000 | |||||||||
| 9.7 | 耦合器 | 個 | 300.000 | |||||||||
| 9.8 | 敷設(shè)光纜 光纖連接 熔接法 多模 | 芯 | 300.000 | |||||||||
| 9.9 | 高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 742.244 | |||||||||
| 10 | 031103013002 | 落地式機柜、機架 | (1)配線柜 800*800*2000(設(shè)備間) (2)光纖配線架 (3)跳線架安裝(100對以內(nèi)) (4)耦合器 (5)光纖配線架架內(nèi)跳線 (6)光纖連接 熔接法 多模 |
架 | 1.000 | |||||||
| 10.1 | 配線柜 800*800*2000(設(shè)備間) | 臺 | 1.000 | |||||||||
| 10.2 | 光纖配線架 | 條 | 14.000 | |||||||||
| 10.3 | 敷設(shè)雙絞線纜 跳線架安裝(100對以內(nèi)) | 條 | 14.000 | |||||||||
| 10.4 | 耦合器 | 個 | 330.000 | |||||||||
| 分部分項工程量清單與計價表 | ||||||||||||
| 工程名稱:寧德市醫(yī)院新院區(qū)智能化工程 | 第3頁 共123頁 | |||||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | ||||||
| 綜合單價 | 合價 | |||||||||||
| 10.5 | 敷設(shè)光纜 光纖連接 熔接法 多模 | 芯 | 330.000 | |||||||||
| 10.6 | 高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 363.267 | |||||||||
| 11 | 031103013003 | 落地式機柜、機架 | (1)配線柜 800*800*2000(通訊機房) (2)110配線架 (3)跳線架安裝(100對以內(nèi)) (4)光纖配線架架內(nèi)跳線 |
架 | 1.000 | |||||||
| 11.1 | 配線柜 800*800*2000(通訊機房) | 臺 | 1.000 | |||||||||
| 11.2 | 110配線架 | 條 | 13.000 | |||||||||
| 11.3 | 敷設(shè)雙絞線纜 跳線架安裝(100對以內(nèi)) | 條 | 13.000 | |||||||||
| 11.4 | 高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 30.967 | |||||||||
| 12 | 030208004001 | 電纜橋架 | (1)金屬線槽 MR-200*100 (2)一般鐵構(gòu)件 制作 (3)一般鐵構(gòu)件 安裝 (4)戶內(nèi)接地母線敷設(shè) 沿電纜橋(支)架明敷設(shè) |
m | 3230.000 | |||||||
| 12.1 | 金屬線槽 MR-200*100 | m | 323.000 | |||||||||
| 12.2 | 一般鐵構(gòu)件 制作 | kg | 32.300 | |||||||||
| 12.3 | 一般鐵構(gòu)件 安裝 | kg | 32.300 | |||||||||
| 12.4 | 沿電纜橋(支)架敷設(shè) | m | 3230.000 | |||||||||
| 12.5 | 電氣高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 252.563 | |||||||||
| 13 | 030212001001 | 電氣配管 | (1)扣壓式薄壁電氣鋼導(dǎo)管(KBG管)安裝 磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配 KBG16 | m | 623.000 | |||||||
| 13.1 | 扣壓式薄壁電氣鋼導(dǎo)管敷設(shè)暗配 KBG16 | m | 623.000 | |||||||||
| 13.2 | 電氣高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 23.923 | |||||||||
| 14 | 030212001002 | 電氣配管 | (1)扣壓式薄壁電氣鋼導(dǎo)管(KBG管)安裝 磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配 KBG20 | m | 2436.000 | |||||||
| 14.1 | 扣壓式薄壁電氣鋼導(dǎo)管敷設(shè) 磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配(公稱直徑20mm以內(nèi)) | m | 2436.000 | |||||||||
| 14.2 | 電氣高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 109.864 | |||||||||
| 15 | 030212001003 | 電氣配管 | (1)扣壓式薄壁電氣鋼導(dǎo)管(KBG管)安裝 磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配 KBG25 | m | 872.000 | |||||||
| 15.1 | 扣壓式薄壁電氣鋼導(dǎo)管敷設(shè) 磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配(公稱直徑25mm以內(nèi)) | m | 872.000 | |||||||||
| 15.2 | 電氣高層建筑增加費 18層以下(60m) | 工日 | 51.361 | |||||||||
| 16 | 030212001004 | 電氣配管 | (1)扣壓式薄壁電氣鋼導(dǎo)管(KB | m | 999.200 | |||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號